Was kostet KFZ Versicherung? Durchschnittliche Kosten 2026
| Fahrzeugklasse | Haftpflicht | HP + Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Kleinwagen (Polo, Corsa) | 150-280€ | 200-380€ | 350-550€ |
| Kompaktklasse (Golf, Focus) | 200-350€ | 280-470€ | 420-720€ |
| Mittelklasse (3er, A4) | 250-420€ | 350-570€ | 530-920€ |
| Oberklasse (5er, E-Klasse) | 300-520€ | 420-720€ | 720-1.450€ |
| SUV (Tiguan, X3) | 270-460€ | 370-620€ | 570-1.130€ |
| Elektroauto (ID.3, Tesla 3) | 200-370€ | 300-520€ | 470-930€ |
| Durchschnitt gesamt | 260€ | 370€ | 570€ |
KFZ Versicherung Kosten nach Alter & SF-Klasse
| Alter / SF | Beitragssatz | Haftpflicht (Golf) | Vollkasko (Golf) |
|---|---|---|---|
| 18 Jahre (SF 0) | 230% | 690€ | 1.150€ |
| 21 Jahre (SF ½) | 140% | 420€ | 700€ |
| 25 Jahre (SF 3) | 85% | 255€ | 425€ |
| 30 Jahre (SF 7) | 55% | 165€ | 275€ |
| 40 Jahre (SF 15) | 33% | 99€ | 165€ |
| 50 Jahre (SF 25) | 25% | 75€ | 125€ |
| 60 Jahre (SF 35) | 20% | 60€ | 100€ |
Warum wird die KFZ Versicherung teurer?
Viele Autofahrer fragen sich: Warum KFZ Versicherung teurer wird. Hier die Hauptgründe für steigende Beiträge 2026:
So reagieren Sie auf Beitragserhöhungen
Bei einer Beitragserhöhung haben Sie ein Sonderkündigungsrecht! Kündigen Sie innerhalb eines Monats nach Zugang der Erhöhung und wechseln Sie zu einem günstigeren Anbieter.
KFZ Versicherung Kosten nach Stadt/Region
| Stadt/Region | Regionalklasse | Ø Haftpflicht | Vergleich |
|---|---|---|---|
| Brandenburg (Land) | 1-3 | 165€ | Am günstigsten |
| Schleswig-Holstein | 2-4 | 175€ | -33% |
| München | 7-8 | 250€ | Durchschnitt |
| Hamburg | 8-10 | 270€ | +4% |
| Köln | 9-10 | 280€ | +8% |
| Berlin | 9-12 | 285€ | +10% |
| Offenbach | 12 | 310€ | +19% |
KFZ-Versicherung jetzt vergleichen
Die günstigste Versicherung für Ihr Auto finden.
Jetzt vergleichen →Häufig gestellte Fragen
Weiterführende Ratgeber
Alle Anbieter Auto Versicherung
Kompletter Ratgeber Günstige Autoversicherung
Billigste Tarife KFZ Direktversicherung
Bis 50% günstiger KFZ Haftpflicht
Kosten & Vergleich Vollkaskoversicherung
Wann lohnt sich VK? Was kostet KFZ-Versicherung?
Kostenübersicht Beste Autoversicherung
Ranking 2026 Versicherung wechseln
Stichtag 30.11. Auto günstig versichern
20 Spartipps