Versicherungsmakler KFZ vs. Direktversicherung: Der große Vergleich
| Kriterium | KFZ Versicherungsmakler | Direktversicherung |
|---|---|---|
| Durchschnittspreis | 300-500€/Jahr | 200-350€/Jahr |
| Beratung | Persönlich, umfassend | Online/Telefon |
| Marktübersicht | 50-100 Anbieter | Nur eigene Tarife |
| Schadenservice | Begleitung & Verhandlung | Eigenständig |
| Provision | 10-20% des Beitrags | Keine (= günstiger) |
| Flexibilität | Bürozeiten | 24/7 online |
Wann sich ein KFZ Versicherungsmakler lohnt
Wann Direktversicherung die bessere Wahl ist
KFZ Versicherungsgesellschaften: Top-Anbieter in Deutschland
| Versicherungsgesellschaft | Typ | Stärke | Haftpflicht ab |
|---|---|---|---|
| HUK-COBURG | Versicherungsverein | Günstigster Preis | 145€ |
| Allianz | AG | Premium-Schutz | 175€ |
| CosmosDirekt | Direktversicherer | Best-Leistungs-Garantie | 139€ |
| ERGO | AG | Schadenservice | 165€ |
| AXA | AG | International | 168€ |
| Generali | AG | Maklertarife | 172€ |
| Zurich | AG | Großschadenservice | 178€ |
KFZ-Versicherung jetzt vergleichen
Finden Sie die günstigste Versicherung für Ihr Auto.
Jetzt vergleichen →Häufig gestellte Fragen
Weiterführende Ratgeber
Alle Anbieter Auto Versicherung
Kompletter Ratgeber Günstige Autoversicherung
Billigste Tarife KFZ Direktversicherung
Bis 50% günstiger KFZ Haftpflicht
Kosten & Vergleich Vollkaskoversicherung
Wann lohnt sich VK? Was kostet KFZ-Versicherung?
Kostenübersicht Beste Autoversicherung
Ranking 2026 Versicherung wechseln
Stichtag 30.11. Auto günstig versichern
20 Spartipps