KFZ Versicherung Zweitwagen Kosten: Detaillierte Übersicht
| Einstufung | Beitragssatz | Ø Haftpflicht (Golf) | Ø Vollkasko (Golf) |
|---|---|---|---|
| Ohne Zweitwagen-Regelung (SF 0) | 230% | 690€ | 1.150€ |
| Standard Zweitwagen (SF ½) | 140% | 420€ | 700€ |
| Bessere Einstufung (SF 1-3) | 70-100% | 210-300€ | 350-500€ |
| Beste Einstufung (ab SF 4) | 50-60% | 150-180€ | 250-300€ |
Spartipp: SF-Klasse übertragen
Viele Versicherer bieten bei einem Zweitwagen eine Einstufung ab SF 1 oder sogar SF 3 an, wenn der Erstwagen dort versichert ist. Das spart gegenüber SF 0 bis zu 500€ pro Jahr!
Günstige Versicherung Zweitwagen: Top-Anbieter
| Anbieter | Zweitwagen-Einstufung | Haftpflicht ab | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| HUK24 | Ab SF ½ | 185€ | Gleicher Versicherer-Bonus |
| CosmosDirekt | Ab SF ½ | 195€ | Familien-Tarif |
| Verti | Ab SF ½ | 178€ | Günstigster Einstieg |
| DA Direkt | Ab SF 1 | 205€ | Flexible Bausteine |
| Allianz | Ab SF 1-3 | 225€ | Bestzustufung möglich |
5 Strategien für die günstigste Zweitwagenversicherung
KFZ-Versicherung jetzt vergleichen
Die günstigste Versicherung für Ihr Auto finden.
Jetzt vergleichen →Häufig gestellte Fragen
Weiterführende Ratgeber
Alle Anbieter Auto Versicherung
Kompletter Ratgeber Günstige Autoversicherung
Billigste Tarife KFZ Direktversicherung
Bis 50% günstiger KFZ Haftpflicht
Kosten & Vergleich Vollkaskoversicherung
Wann lohnt sich VK? Was kostet KFZ-Versicherung?
Kostenübersicht Beste Autoversicherung
Ranking 2026 Versicherung wechseln
Stichtag 30.11. Auto günstig versichern
20 Spartipps