KFZ-Haftpflicht: Kosten nach SF-Klasse
| SF-Klasse | Beitragssatz ca. | Kosten/Jahr (Basis 500 Euro) | Fahrerprofil |
|---|---|---|---|
| SF 0 | 230% | 1.150 Euro | Fahranfänger |
| SF 3 | 55% | 275 Euro | 3 Jahre unfallfrei |
| SF 10 | 30% | 150 Euro | 10 Jahre unfallfrei |
| SF 20 | 25% | 125 Euro | 20 Jahre unfallfrei |
| SF 35 | 20% | 100 Euro | Langjährig unfallfrei |
Die SF-Klasse ist der größte Kostenfaktor. Fahranfänger zahlen bis zu 10x mehr als erfahrene Fahrer.
Kosten nach Fahrzeug und Region
| Beispielfahrzeug | Typklasse | Regionalklasse günstig | Regionalklasse teuer |
|---|---|---|---|
| VW Golf 8 | 12 | 180 Euro | 380 Euro |
| BMW 3er | 16 | 280 Euro | 520 Euro |
| Opel Corsa | 10 | 150 Euro | 300 Euro |
| Mercedes C-Klasse | 17 | 300 Euro | 550 Euro |
Die Regionalklasse variiert erheblich: In Brandenburg ist die Haftpflicht oft 40-50% günstiger als in Berlin oder Hamburg.
Deckungssumme und Preis
Die gesetzliche Mindestdeckung beträgt 7,5 Mio. Euro für Personenschäden. Wir empfehlen 50-100 Mio. Euro pauschal:
| Deckungssumme | Preisaufschlag | Empfehlung |
|---|---|---|
| Gesetzl. Minimum (7,5/1,22/0,05 Mio.) | Basis | Nicht empfohlen |
| 50 Mio. pauschal | +2-5 Euro/J. | Gutes Minimum |
| 100 Mio. pauschal | +5-10 Euro/J. | Empfohlen |
Expertentipp
Der Preisunterschied für höhere Deckungssummen ist minimal (5-10 Euro/Jahr), der Schutz aber erheblich besser.
Spartipps für die KFZ-Haftpflicht
Haftpflicht allein oder mit Kasko?
Ob Sie zur Haftpflicht auch Kasko brauchen, hängt vom Fahrzeugwert ab:
| Fahrzeugwert | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|
| über 15.000 Euro | Haftpflicht + Vollkasko | Hoher Wert schützen |
| 5.000-15.000 Euro | Haftpflicht + Teilkasko | Diebstahl/Wetter-Schutz |
| unter 5.000 Euro | Nur Haftpflicht | Kasko lohnt sich kaum |
H\u00e4ufige Fragen: KFZ-Haftpflicht Kosten
Günstigste Haftpflicht finden
Vergleichen Sie Haftpflicht-Tarife und sparen Sie bis zu 500 Euro.
Jetzt kostenlos vergleichen →