Durchschnittliche Kosten 2026
| Versicherungsart | Durchschnitt/Jahr | Günstigster Tarif | Teuerster Tarif |
|---|---|---|---|
| Nur Haftpflicht | 350-500 Euro | ab 150 Euro | bis 1.200 Euro |
| Haftpflicht + Teilkasko | 450-650 Euro | ab 200 Euro | bis 1.500 Euro |
| Haftpflicht + Vollkasko | 600-1.100 Euro | ab 300 Euro | bis 2.500 Euro |
Die enormen Preisspannen zeigen: Ein Vergleich lohnt sich immer. Zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter können mehrere hundert Euro Unterschied liegen.
Kosten nach Alter und Erfahrung
| Altersgruppe | SF-Klasse typisch | Haftpflicht ca. | Vollkasko ca. |
|---|---|---|---|
| 18-24 Jahre | SF 0-2 | 600-1.200 Euro | 1.200-2.500 Euro |
| 25-35 Jahre | SF 3-10 | 300-500 Euro | 500-900 Euro |
| 36-55 Jahre | SF 10-25 | 200-350 Euro | 400-700 Euro |
| 56-70 Jahre | SF 20-35+ | 200-300 Euro | 350-600 Euro |
| 70+ Jahre | SF 30+ | 250-400 Euro | 400-700 Euro |
Junge Fahrer zahlen bis zu 4x mehr als erfahrene Fahrer. Spartipps: SF-Klasse von Eltern übertragen, Zweitwagenregelung nutzen, begleitetes Fahren ab 17.
Kostenfaktoren im Überblick
Zahlreiche Faktoren bestimmen Ihren individuellen Beitrag:
Kosten nach Fahrzeugtyp
| Fahrzeugtyp | Typklasse (HP) | Haftpflicht ca. | Vollkasko ca. |
|---|---|---|---|
| VW Golf 8 | 12-14 | 280-380 Euro | 550-750 Euro |
| BMW 3er | 16-18 | 350-500 Euro | 700-1.000 Euro |
| Mercedes A-Klasse | 14-16 | 300-420 Euro | 600-850 Euro |
| Tesla Model 3 | 15-17 | 320-450 Euro | 650-950 Euro |
| Dacia Sandero | 10-12 | 200-300 Euro | 400-550 Euro |
Expertentipp
Prüfen Sie vor dem Autokauf die Typklasse des Wunschfahrzeugs. Kleine Unterschiede in der Typklasse können große Beitragsunterschiede bedeuten.
So senken Sie Ihre Kosten
H\u00e4ufige Fragen: Autoversicherung Kosten
Ihre Kosten berechnen
Vergleichen Sie jetzt und finden Sie den günstigsten Tarif für Ihr Fahrzeug.
Jetzt kostenlos vergleichen →