Der GDV hat am 9. September 2026 die Regionalklassen 2027 veröffentlicht. In 63 Zulassungsbezirken mit 5,2 Millionen Autofahrenden sinkt die Haftpflicht-Regionalklasse, in 46 Bezirken mit 4,8 Millionen steigt sie, in 304 Bezirken bleibt sie gleich. Hier finden Sie die Klassen für Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko aller 413 Bezirke, mit Suche nach Ort und Postleitzahl.
Laut GDV verbessert sich die Haftpflicht-Regionalklasse für 5,2 Millionen Autofahrende in 63 Bezirken und steigt für 4,8 Millionen in 46 Bezirken. In 304 der 413 Bezirke bleibt sie gleich. In der Kasko ändern sich die Klassen für jeweils rund 2,4 Millionen Versicherte nach oben und nach unten.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat am 9. September 2026 die neue Regionalstatistik für die 413 Zulassungsbezirke veröffentlicht. In der Kfz-Haftpflichtversicherung verbessert sich die Regionalklasse für 5,2 Millionen Autofahrende aus 63 Bezirken, für 4,8 Millionen aus 46 Bezirken steigt sie. In 304 Bezirken mit mehr als 32 Millionen Autofahrenden bleibt die Haftpflicht-Regionalklasse unverändert.
Die schlechteste Schadenbilanz hat laut GDV erneut Offenbach: Dort liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt, gefolgt von Gelsenkirchen und Berlin. Die beste Schadenbilanz weist der brandenburgische Landkreis Elbe-Elster auf, mit Schäden rund 33 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.
In der Kaskoversicherung fallen die Änderungen gering aus. Rund 33 Millionen Autofahrende behalten ihre Klassen, für jeweils rund 2,4 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte ergeben sich höhere beziehungsweise niedrigere Einstufungen. In der Tabelle unten ändert sich die Teilkasko-Klasse in 29 Bezirken nach oben und in 44 nach unten, die Vollkasko-Klasse in 27 Bezirken nach oben und in 27 nach unten.
Geben Sie Ort, Landkreis oder Postleitzahl ein. Die Suche ordnet die Eingabe dem Zulassungsbezirk zu und zeigt die drei Klassen samt Veränderung gegenüber der bisherigen Einstufung. Liegt eine Postleitzahl in mehreren Bezirken, zeigt die Suche alle Treffer. Maßgeblich ist der Bezirk, in dem Ihr Auto zugelassen ist.
Die folgende Übersicht zeigt die Großstädte aus der GDV-Tabelle. Ein Pfeil markiert eine Änderung gegenüber der bisherigen Klasse: ↑ höher, ↓ niedriger.
| Stadt | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Berlin | 12 | 12 | 9 |
| Essen | 12 ↑ | 6 | 6 |
| Wuppertal | 11 | 3 | 5 |
| Frankfurt/Main | 11 | 3 ↓ | 6 |
| Nürnberg | 10 ↓ | 2 | 4 |
| Hamburg | 10 | 6 | 7 |
| München | 10 | 6 ↓ | 7 |
| Duisburg | 10 | 6 | 5 |
| Dortmund | 10 | 4 | 4 |
| Düsseldorf | 10 | 5 | 6 ↑ |
| Bochum | 10 | 3 | 4 |
| Köln | 10 | 9 | 7 |
| Bielefeld | 10 | 1 | 2 |
| Mannheim | 10 ↑ | 4 | 6 ↑ |
| Hannover | 10 ↑ | 3 | 5 ↑ |
| Dresden | 9 | 4 | 4 |
| Stuttgart | 9 ↑ | 4 | 6 |
| Bonn | 8 ↑ | 6 ↓ | 6 ↑ |
| Karlsruhe | 7 | 6 | 5 |
| Leipzig | 7 | 8 | 6 |
| Bremen | 8 ↑ | 6 | 5 |
| Münster /Westfalen | 4 | 1 | 1 |
| Wiesbaden | 12 | 4 | 6 |
Mit Haftpflichtklasse 12 liegen 2027 Berlin, Essen, Gelsenkirchen, Kassel (Stadt), Offenbach (Stadt) und Wiesbaden in der höchsten Klasse.
Haftpflicht: Die höchste Klasse 12 gilt in sechs Bezirken: Berlin, Essen, Gelsenkirchen, Kassel (Stadt), Offenbach (Stadt) und Wiesbaden. Die niedrigste Klasse 1 haben 27 Bezirke, verteilt auf Mecklenburg-Vorpommern (7), Rheinland-Pfalz (7), Brandenburg (6), Sachsen-Anhalt (4), Schleswig-Holstein (2), Niedersachsen (1).
Teilkasko: Die höchste Klasse 16 haben Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Rottal/Inn. Klasse 1 gilt in 10 Bezirken, darunter Aschaffenburg (Stadt), Bamberg (Stadt), Bielefeld, Erlangen, Göttingen (Stadt) und Gütersloh.
Vollkasko: Die höchste Klasse 9 haben Berlin, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Ostallgäu. Klasse 1 gilt in 27 Bezirken.
In der Kaskoversicherung zählen neben den Unfallschäden auch Diebstähle, Sturm- und Hagelschäden sowie Wildunfälle. Die Kasko-Klassen eines Bezirks weichen deshalb oft deutlich von seiner Haftpflichtklasse ab, etwa in Elbe-Elster (Haftpflicht 1, Teilkasko 8) oder Garmisch-Partenkirchen (Haftpflicht 6, Teilkasko 16).
Alle 413 Zulassungsbezirke nach Bundesland. Werte: GDV-Regionalstatistik 2027, Pfeil = Änderung gegenüber der bisherigen Klasse.
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | 5 ↓ | 11 | 6 |
| Baden-Baden | 6 | 8 | 7 |
| Biberach/Riss | 4 | 12 | 6 ↓ |
| Böblingen | 7 ↑ | 5 | 5 ↑ |
| Bodenseekreis | 6 | 7 ↓ | 5 |
| Breisgau/Hochschwarzwald | 2 | 10 | 7 |
| Calw | 6 | 8 | 5 |
| Emmendingen | 3 | 8 | 6 |
| Enzkreis | 7 | 7 | 5 ↑ |
| Esslingen/Neckar | 5 | 5 | 4 |
| Freiburg/Breisgau | 4 ↓ | 8 | 8 ↑ |
| Freudenstadt | 5 | 8 | 6 |
| Göppingen | 7 ↑ | 6 | 5 |
| Heidelberg | 7 | 3 | 4 |
| Heidenheim | 5 | 7 | 4 |
| Heilbronn (Stadt) | 10 ↑ | 3 | 5 |
| Heilbronn (Land) | 6 ↑ | 6 ↑ | 5 ↑ |
| Hohenlohekreis | 2 | 7 | 5 ↑ |
| Karlsruhe (Stadt) | 7 | 6 | 5 |
| Karlsruhe (Land) | 5 | 8 | 4 |
| Konstanz | 5 | 7 | 6 |
| Lörrach | 3 | 9 ↑ | 6 |
| Ludwigsburg | 7 ↑ | 5 | 4 |
| Main-Tauber-Kreis | 5 | 12 | 7 |
| Mannheim | 10 ↑ | 4 | 6 ↑ |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 4 | 11 | 7 |
| Ortenaukreis | 4 ↑ | 9 | 6 |
| Ostalbkreis | 5 | 8 ↓ | 5 |
| Pforzheim | 10 | 7 | 7 |
| Rastatt | 5 | 9 | 5 |
| Ravensburg | 5 | 9 | 6 |
| Rems-Murr-Kreis | 6 | 5 | 5 ↑ |
| Reutlingen | 7 ↑ | 7 | 6 ↑ |
| Rhein-Neckar-Kreis | 6 | 5 | 3 |
| Rottweil | 4 | 11 | 6 |
| Schwäbisch-Hall | 3 | 8 | 4 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 7 | 8 | 6 |
| Sigmaringen | 6 | 13 | 7 ↓ |
| Stuttgart | 9 ↑ | 4 | 6 |
| Tübingen | 5 | 7 | 6 |
| Tuttlingen | 7 | 9 | 6 |
| Ulm | 8 | 9 | 7 |
| Waldshut | 4 | 10 | 7 |
| Zollern/Albkreis | 5 | 10 ↑ | 6 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 7 | 13 | 8 |
| Altötting | 8 | 14 | 8 |
| Amberg | 9 | 6 | 4 |
| Amberg-Sulzbach | 5 | 10 | 5 |
| Ansbach (Stadt) | 8 | 8 | 4 |
| Ansbach (Land) | 4 ↓ | 12 | 6 |
| Aschaffenburg (Stadt) | 8 | 1 | 3 |
| Aschaffenburg (Land) | 5 | 3 | 3 |
| Augsburg (Stadt) | 10 ↓ | 9 ↓ | 8 |
| Augsburg (Land) | 7 | 14 | 8 |
| Bad Kissingen | 3 ↓ | 8 | 3 ↓ |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 7 ↓ | 13 ↓ | 8 |
| Bamberg (Stadt) | 5 | 1 | 3 ↑ |
| Bamberg (Land) | 5 | 4 | 2 |
| Bayreuth (Stadt) | 10 | 5 | 5 |
| Bayreuth (Land) | 5 | 10 ↓ | 5 |
| Berchtesgadener Land | 7 | 13 | 8 |
| Cham | 6 | 14 | 8 |
| Coburg (Stadt) | 6 ↑ | 2 | 4 ↑ |
| Coburg (Land) | 3 | 4 | 2 |
| Dachau | 8 | 10 | 6 |
| Deggendorf | 7 | 14 | 8 |
| Dillingen/Donau | 6 | 13 | 6 |
| Dingolfing-Landau | 3 | 15 | 7 |
| Donau-Ries | 6 | 11 | 6 |
| Ebersberg | 7 | 10 | 7 |
| Eichstätt | 6 ↑ | 9 | 6 |
| Erding | 5 | 12 | 7 |
| Erlangen | 5 | 1 | 1 |
| Erlangen-Höchstadt | 5 | 3 | 2 |
| Forchheim | 7 | 4 | 3 |
| Freising | 5 | 12 | 7 |
| Freyung-Grafenau | 7 | 13 ↓ | 8 |
| Fürstenfeldbruck | 8 | 8 | 6 |
| Fürth (Stadt) | 9 ↓ | 2 | 3 |
| Fürth (Land) | 9 | 5 | 3 |
| Garmisch-Partenkirchen | 6 ↓ | 16 | 9 |
| Günzburg | 7 | 14 | 7 |
| Hassberge | 4 ↓ | 8 | 4 |
| Hof (Stadt) | 10 | 4 ↓ | 4 |
| Hof (Land) | 5 | 9 | 4 |
| Ingolstadt | 10 | 4 | 4 |
| Kaufbeuren | 11 | 15 | 8 |
| Kelheim | 5 | 11 ↓ | 7 |
| Kempten/Allgäu | 11 | 9 | 7 |
| Kitzingen | 4 | 4 ↓ | 3 |
| Kronach | 3 | 6 | 5 |
| Kulmbach | 4 | 9 | 5 |
| Landsberg/Lech | 7 | 13 | 8 |
| Landshut (Stadt) | 9 ↑ | 10 | 7 |
| Landshut (Land) | 5 ↓ | 15 | 8 |
| Lichtenfels | 3 | 6 | 3 |
| Lindau | 5 ↓ | 6 ↑ | 6 |
| Main-Spessart | 5 ↑ | 8 | 5 |
| Memmingen | 7 | 9 | 6 |
| Miesbach | 9 | 15 ↓ | 9 |
| Miltenberg | 6 | 6 | 3 |
| Moosburg | 8 | 13 | 7 |
| Muehldorf | 7 | 14 | 8 |
| München (Stadt) | 10 | 6 ↓ | 7 |
| München (Land) | 8 | 8 | 7 |
| Neu Ulm | 7 | 11 | 7 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 11 | 6 |
| Neumarkt/Oberpfalz | 6 | 9 | 5 |
| Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 4 ↓ | 10 | 4 ↓ |
| Neustadt/Waldnaab | 3 | 11 | 5 |
| Nürnberg (Stadt) | 10 ↓ | 2 | 4 |
| Nürnberger Land | 7 | 5 | 3 |
| Oberallgäu | 8 | 11 | 8 |
| Ostallgäu | 7 ↓ | 16 | 9 |
| Passau (Stadt) | 10 | 12 | 8 |
| Passau (Land) | 6 ↓ | 15 | 8 |
| Pfaffenhofen/Ilm | 6 ↓ | 11 | 6 ↓ |
| Regen | 6 ↓ | 14 | 8 |
| Regensburg (Stadt) | 8 ↑ | 6 ↑ | 6 |
| Regensburg (Land) | 5 ↓ | 11 | 6 ↓ |
| Rhön-Grabfeld | 4 ↓ | 12 ↓ | 7 |
| Rosenheim (Stadt) | 8 | 11 | 8 |
| Rosenheim (Land) | 8 | 15 | 8 |
| Roth | 5 | 8 | 4 |
| Rottal/Inn | 6 | 16 | 8 |
| Schwabach | 10 | 3 ↓ | 4 |
| Schwandorf | 6 | 13 | 7 |
| Schweinfurt (Stadt) | 10 | 2 | 5 ↑ |
| Schweinfurt (Land) | 6 | 6 ↑ | 4 ↑ |
| Starnberg | 10 ↑ | 9 | 7 |
| Straubing | 9 | 10 ↓ | 6 ↓ |
| Straubing-Bogen | 6 | 15 | 8 |
| Tirschenreuth | 3 | 11 | 6 |
| Traunstein | 7 | 15 | 8 |
| Unterallgäu | 4 ↓ | 12 ↓ | 7 |
| Weiden/Oberpfalz | 6 ↓ | 6 ↓ | 3 |
| Weilheim-Schongau | 8 | 13 | 8 |
| Weissenburg-Gunzenhausen | 6 | 14 | 8 |
| Wunsiedel | 4 | 8 | 5 |
| Würzburg (Stadt) | 8 | 1 | 5 |
| Würzburg (Land) | 7 | 5 | 5 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Berlin | 12 | 12 | 9 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Barnim | 4 ↓ | 5 | 2 |
| Brandenburg | 6 | 6 | 2 ↓ |
| Cottbus | 4 ↑ | 8 | 3 |
| Dahme-Spreewald | 3 ↓ | 6 | 3 |
| Elbe-Elster | 1 | 8 | 1 |
| Frankfurt/Oder | 3 | 7 ↓ | 4 |
| Havelland | 3 | 8 | 2 |
| Märkisch-Oderland | 4 | 9 | 3 |
| Oberhavel | 4 | 6 | 2 |
| Oberspreewald-Lausitz | 1 | 8 ↓ | 1 |
| Oder-Spree | 2 | 7 | 2 |
| Ostprignitz-Ruppin | 1 | 11 | 2 |
| Potsdam | 5 ↓ | 5 | 4 |
| Potsdam-Mittelmark | 2 | 6 | 3 |
| Prignitz | 1 | 13 ↓ | 3 ↓ |
| Spree-Neisse | 1 | 8 ↓ | 2 |
| Teltow-Fläming | 3 | 8 ↑ | 3 |
| Uckermark | 1 | 13 | 4 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Hansestadt Bremen | 8 ↑ | 6 | 5 |
| Bremerhaven | 10 ↑ | 7 ↑ | 5 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 10 | 6 | 7 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Darmstadt | 8 | 3 | 4 |
| Darmstadt-Dieburg | 6 | 3 | 3 |
| Frankfurt/Main | 11 | 3 ↓ | 6 |
| Fulda | 4 ↓ | 5 | 3 |
| Giessen | 7 | 6 | 4 |
| Gross-Gerau | 9 | 3 | 3 |
| Hanau | 10 ↑ | 3 | 4 |
| Heppenheim/Bergstraße | 6 | 3 ↓ | 3 |
| Hersfeld-Rotenburg | 2 | 6 | 2 |
| Hochtaunuskreis | 8 | 4 | 4 |
| Kassel (Stadt) | 12 | 4 ↓ | 7 |
| Kassel (Land) | 6 ↑ | 6 ↓ | 5 |
| Lahn-Dill-Kreis | 6 ↑ | 6 | 4 |
| Limburg-Weilburg | 8 | 9 ↑ | 5 |
| Main-Kinzig-Kreis | 7 | 4 | 4 |
| Main-Taunus-Kreis | 9 ↑ | 2 | 3 |
| Marburg-Biedenkopf | 5 | 6 ↓ | 4 |
| Odenwaldkreis | 5 ↓ | 6 | 5 |
| Offenbach (Stadt) | 12 | 4 | 7 |
| Offenbach (Land) | 9 | 2 | 3 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 8 | 6 | 4 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 3 | 9 | 5 |
| Vogelsbergkreis | 2 | 9 | 4 |
| Waldeck-Frankenberg | 3 ↓ | 9 | 4 |
| Werra-Meissner-Kreis | 3 | 7 | 4 |
| Wetteraukreis | 8 ↑ | 5 | 4 |
| Wetzlar | 9 | 3 | 6 ↑ |
| Wiesbaden | 12 | 4 | 6 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Greifswald | 3 | 8 | 1 |
| Ludwigslust-Parchim | 1 | 12 | 3 |
| Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 13 | 4 |
| Neubrandenburg | 1 | 10 | 3 |
| Nordwestmecklenburg | 1 | 14 ↑ | 4 |
| Rostock (Stadt) | 3 ↑ | 8 ↑ | 2 |
| Rostock (Land) | 1 | 12 | 3 |
| Schwerin | 3 | 7 | 2 ↑ |
| Stralsund | 2 ↓ | 8 ↑ | 2 |
| Vorpommern-Greifswald | 1 | 13 | 5 |
| Vorpommern-Rügen | 1 ↓ | 12 | 3 |
| Wismar | 3 | 10 | 3 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Ammerland | 3 | 5 | 1 |
| Aurich | 2 ↓ | 7 | 1 |
| Braunschweig | 5 | 3 | 3 |
| Celle | 3 | 5 | 2 |
| Cloppenburg | 4 | 9 ↑ | 2 |
| Cuxhaven | 3 ↓ | 9 | 3 |
| Delmenhorst | 8 ↑ | 4 | 2 |
| Diepholz | 3 | 10 | 3 |
| Emden | 3 ↑ | 4 ↑ | 1 |
| Emsland | 3 | 10 | 2 |
| Friesland | 4 | 5 | 1 |
| Gifhorn | 3 ↓ | 8 | 3 |
| Goslar | 3 | 5 | 2 |
| Göttingen (Stadt) | 5 | 1 | 2 ↓ |
| Göttingen (Land) | 4 | 5 | 2 |
| Grafschaft Bentheim | 2 ↓ | 7 | 2 |
| Hameln-Pyrmont | 6 | 2 | 2 |
| Hannover (Stadt) | 10 ↑ | 3 | 5 ↑ |
| Hannover (Land) | 5 | 3 | 2 |
| Harburg | 4 | 7 ↑ | 3 |
| Heidekreis | 2 | 10 ↑ | 4 ↑ |
| Helmstedt | 2 | 8 | 3 |
| Hildesheim | 5 | 4 | 2 |
| Holzminden | 4 | 4 | 2 |
| Leer | 2 | 6 | 1 |
| Lüchow-Dannenberg | 1 | 12 | 5 |
| Lüneburg | 3 | 7 | 2 |
| Nienburg/Weser | 2 | 11 ↑ | 4 ↑ |
| Northeim | 3 | 3 | 1 |
| Oldenburg in Oldenburg (Stadt) | 6 ↑ | 2 | 1 |
| Oldenburg in Oldenburg (Land) | 3 | 7 | 1 |
| Osnabrück (Stadt) | 6 | 1 ↓ | 1 |
| Osnabrück (Land) | 3 | 8 | 2 ↓ |
| Osterholz | 2 | 7 | 2 |
| Peine | 4 ↑ | 5 | 2 |
| Rotenburg/Wuemme | 3 ↓ | 13 ↑ | 4 |
| Salzgitter | 7 | 3 | 2 |
| Schaumburg | 3 ↓ | 2 | 1 |
| Stade | 6 | 6 | 3 |
| Uelzen | 2 | 8 ↓ | 3 |
| Vechta | 2 | 7 | 1 |
| Verden | 4 | 8 | 4 |
| Wesermarsch in Brake | 3 | 3 | 1 |
| Wilhelmshaven | 7 ↓ | 4 ↑ | 1 |
| Wittmund | 2 | 8 | 1 |
| Wolfenbüttel | 3 | 5 | 2 |
| Wolfsburg | 5 ↑ | 4 ↓ | 2 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Aachen | 10 | 9 | 6 |
| Bielefeld | 10 | 1 | 2 |
| Bochum | 10 | 3 | 4 |
| Bonn | 8 | 6 ↓ | 6 ↑ |
| Borken/Westfalen | 4 | 6 | 2 |
| Bottrop | 10 ↑ | 3 ↓ | 3 |
| Coesfeld | 4 | 5 | 1 |
| Dortmund | 10 | 4 | 4 |
| Duisburg | 10 | 6 | 5 |
| Düren | 7 ↓ | 8 | 4 |
| Düsseldorf | 10 | 5 | 6 ↑ |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 8 | 3 | 4 |
| Essen | 12 ↑ | 6 | 6 |
| Euskirchen | 4 ↓ | 10 | 5 |
| Gelsenkirchen | 12 | 6 ↓ | 6 ↑ |
| Gütersloh | 5 | 1 ↓ | 1 |
| Hagen/Westfalen | 11 | 4 | 6 |
| Hamm/Westfalen | 8 ↓ | 2 | 2 |
| Heinsberg | 6 | 9 | 4 |
| Herford | 6 | 1 | 1 |
| Herne | 10 | 3 | 4 ↑ |
| Hochsauerlandkreis | 5 | 4 | 3 |
| Höxter | 4 | 7 | 2 |
| Kleve | 4 ↓ | 7 | 3 |
| Köln | 10 | 9 | 7 |
| Krefeld | 10 | 7 | 4 |
| Leverkusen | 9 | 6 | 5 |
| Lippe | 6 | 3 | 1 |
| Märkischer Kreis | 9 | 4 ↑ | 3 |
| Mettmann | 8 | 3 | 2 |
| Minden-Lübbecke | 5 | 4 | 2 ↑ |
| Mönchengladbach | 9 | 6 | 5 |
| Mülheim/Ruhr | 10 | 4 | 4 |
| Münster /Westfalen | 4 | 1 | 1 |
| Neuss | 8 | 5 ↓ | 3 |
| Oberbergischer Kreis | 7 | 7 | 4 |
| Oberhausen | 10 | 5 | 4 |
| Olpe | 4 ↓ | 3 | 2 |
| Paderborn | 4 | 2 | 1 |
| Recklinghausen | 9 | 3 | 2 |
| Remscheid | 10 ↓ | 3 | 3 |
| Rhein-Erft-Kreis | 7 | 9 | 5 |
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | 8 | 6 | 5 ↑ |
| Rhein-Sieg-Kreis | 6 | 8 | 4 |
| Siegen | 7 | 3 | 2 |
| Soest | 4 | 4 | 1 |
| Solingen | 11 ↑ | 2 ↓ | 4 |
| Steinfurt | 4 | 6 | 2 |
| Unna | 7 | 2 | 2 |
| Viersen | 6 | 6 | 3 |
| Warendorf | 5 ↑ | 6 | 2 |
| Wesel | 7 | 6 | 3 |
| Wuppertal | 11 | 3 | 5 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Ahrweiler | 4 ↑ | 9 | 5 ↓ |
| Altenkirchen/Westerwald | 5 ↓ | 7 | 4 ↓ |
| Alzey-Worms | 3 | 6 ↑ | 1 |
| Bad Dürkheim/Weinstraße | 4 | 5 | 3 |
| Bad Kreuznach (Stadt) | 5 | 5 | 4 ↓ |
| Bad Kreuznach (Land) | 2 | 10 | 5 |
| Bernkastel-Wittlich | 1 | 10 | 4 ↓ |
| Birkenfeld/Nahe | 1 ↓ | 13 ↓ | 6 |
| Bitburg-Prüm | 1 | 11 | 7 |
| Cochem-Zell | 1 | 12 | 5 |
| Daun | 1 | 13 ↑ | 6 ↓ |
| Donnersbergkreis | 3 | 9 | 3 |
| Frankenthal/Pfalz | 7 ↑ | 2 | 2 |
| Germersheim | 5 ↑ | 9 | 4 |
| Idar-Oberstein | 1 ↓ | 12 | 7 ↓ |
| Kaiserslautern (Stadt) | 6 | 4 | 3 ↑ |
| Kaiserslautern (Land) | 3 ↑ | 7 | 2 |
| Koblenz | 6 | 6 ↑ | 4 |
| Kusel | 1 | 12 | 6 |
| Landau/Pfalz | 6 | 6 | 4 |
| Ludwigshafen | 10 | 3 ↓ | 4 |
| Mainz | 7 ↑ | 2 | 3 |
| Mainz-Bingen | 3 | 3 | 1 |
| Mayen-Koblenz | 4 ↑ | 8 | 4 |
| Neustadt/Weinstraße | 7 | 6 | 4 |
| Neuwied (Stadt) | 7 | 7 | 4 |
| Neuwied (Land) | 4 | 8 | 4 |
| Pirmasens | 8 ↑ | 8 | 3 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 12 | 4 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 4 | 10 | 6 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5 | 3 | 2 |
| Speyer | 8 | 5 | 3 |
| Südliche Weinstraße | 4 | 8 | 4 |
| Südwestpfalz | 3 | 11 | 4 |
| Trier | 3 ↓ | 7 ↓ | 4 |
| Westerwald | 5 | 11 | 5 |
| Worms | 6 | 2 ↓ | 2 |
| Zweibrücken | 4 ↓ | 5 ↓ | 2 ↓ |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Merzig/Wadern | 5 ↓ | 8 | 5 |
| Neunkirchen/Saar | 8 | 6 | 5 |
| Saarbrücken | 9 | 5 | 6 |
| Saarlouis | 7 | 6 | 4 |
| Saar-Pfalz-Kreis | 6 | 6 | 4 |
| Sankt Ingbert | 8 ↑ | 5 ↑ | 4 ↓ |
| Sankt Wendel | 4 | 10 | 5 |
| Völklingen | 9 | 4 ↓ | 3 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Bautzen | 4 | 8 | 3 ↓ |
| Chemnitz | 6 | 6 | 4 ↓ |
| Dresden | 9 | 4 | 4 |
| Erzgebirgskreis | 3 | 7 | 4 |
| Görlitz | 2 | 9 | 3 ↓ |
| Leipzig (Stadt) | 7 | 8 | 6 |
| Leipziger Land | 3 ↓ | 10 | 4 ↓ |
| Meißen | 4 ↓ | 7 | 2 |
| Mittelsachsen | 2 | 8 | 3 |
| Nordsachsen | 3 | 10 | 3 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5 | 8 | 5 |
| Vogtlandkreis | 6 | 7 | 5 |
| Zwickau | 5 | 8 | 4 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | 1 | 14 | 6 ↑ |
| Anhalt-Bitterfeld | 2 ↓ | 11 | 3 ↑ |
| Boerde | 1 ↓ | 9 | 2 |
| Burgenland | 3 ↓ | 10 | 5 |
| Dessau-Rosslau | 6 | 7 ↓ | 2 |
| Halle (Saale) | 7 | 7 | 3 |
| Harz | 3 | 10 | 4 |
| Jerichower Land | 1 | 10 | 2 ↓ |
| Magdeburg | 7 | 4 | 3 |
| Mansfeld-Südharz | 3 | 10 | 4 |
| Saalekreis | 3 ↓ | 9 | 3 |
| Salzland | 3 | 9 | 3 |
| Stendal | 1 ↓ | 14 | 6 |
| Wittenberg | 3 | 12 | 5 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Dithmarschen | 1 | 11 ↑ | 3 |
| Flensburg | 4 | 8 | 3 |
| Kiel | 5 | 6 ↑ | 3 |
| Herzogtum Lauenburg | 5 | 8 | 3 |
| Lübeck | 8 | 5 | 4 |
| Neumünster | 5 ↑ | 6 | 2 |
| Nordfriesland | 2 | 11 | 4 |
| Ostholstein | 2 ↓ | 9 | 4 |
| Pinneberg | 6 | 3 | 2 |
| Plön | 2 | 10 | 3 |
| Rendsburg-Eckernförde | 2 | 10 ↑ | 3 |
| Schleswig-Flensburg | 1 | 12 ↑ | 4 |
| Segeberg | 5 ↑ | 8 | 3 |
| Steinburg | 2 | 8 | 2 |
| Stormarn | 5 | 6 | 3 |
| Zulassungsbezirk | Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|---|
| Altenburger Land | 3 | 9 | 4 |
| Eichsfeld | 5 | 7 ↑ | 5 |
| Erfurt | 6 | 5 | 4 |
| Gera | 8 | 6 | 4 |
| Gotha | 7 | 6 | 3 |
| Greiz | 4 ↓ | 7 ↓ | 4 |
| Hildburghausen | 4 | 8 | 6 |
| Ilm-Kreis | 5 | 7 | 4 ↓ |
| Jena | 6 ↓ | 3 ↓ | 3 |
| Kyffhäuserkreis | 2 | 9 | 3 |
| Nordhausen | 2 | 6 | 2 |
| Saale-Holzlandkreis | 3 ↓ | 7 | 3 |
| Saale-Orla-Kreis | 3 ↓ | 10 | 6 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 5 | 6 | 5 |
| Schmalkalden-Meiningen | 3 | 5 | 3 |
| Sömmerda | 2 ↓ | 8 | 3 |
| Sonneberg | 6 ↓ | 3 | 3 ↓ |
| Suhl | 7 ↑ | 3 ↓ | 4 ↓ |
| Unstrut-Hainichen-Kreis | 7 ↓ | 8 | 5 |
| Wartburgkreis | 4 | 6 | 3 |
| Weimar (Stadt) | 6 ↑ | 5 | 4 ↑ |
| Weimar (Land) | 3 | 7 | 3 |
Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz eines Zulassungsbezirks wider. In der Kfz-Haftpflichtversicherung zählt nach Angaben des GDV die Anzahl der Schäden, die Autofahrer des Bezirks verursachen, bezogen auf die Zahl der dort zugelassenen Fahrzeuge, dazu die durchschnittliche Schadenhöhe. In der Kaskoversicherung kommen die Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden und die Anzahl der Wildunfälle hinzu.
Die Schadenbilanzen werden in einen Indexwert umgerechnet, der die Klasse bestimmt. Es gibt 12 Klassen in der Haftpflicht, 16 in der Teilkasko und 9 in der Vollkasko. Je besser die Schadenbilanz, desto niedriger die Klasse und desto günstiger wirkt sie sich auf den Beitrag aus.
