Alle sechs Pkw, die Euro NCAP als Best in Class 2025 führt, sind Elektroautos: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Mercedes-Benz CLA, smart #5, Polestar 3 und MINI Cooper E. Von 114 Pkw-Wertungen des Testjahres 2025 tragen 62 die Euro-NCAP-Kennzeichnung Electric; 47 davon erhielten fünf Sterne, 14 vier und eine drei (eigene Auszählung, Stand 10. Oktober 2026).
Euro NCAP kürt keinen Gesamtsieger über alle Klassen, sondern den Besten je Klasse. Im Testjahr 2025 waren das ausschließlich Elektroautos: Tesla Model Y (Small SUV), Tesla Model 3 (Large family car), Mercedes-Benz CLA (Small family car), smart #5 (Large SUV), Polestar 3 (Executive car) und MINI Cooper E (City and supermini).
Eine Gesamtrangliste über alle Fahrzeugklassen veröffentlicht Euro NCAP nicht. Die Organisation zeichnet je Klasse das beste Auto eines Testjahres aus, gemessen an einem gewichteten Durchschnitt der vier Bereiche und nur mit Serienausstattung. 2025 gingen alle sechs Titel an Elektroautos:
Einzelne Höchstwerte unter den Fünf-Sterne-Elektroautos 2025: 96 Prozent beim Erwachsenenschutz für den Firefly, 93 Prozent beim Kinderschutz für neun Modelle, darunter beide Tesla und der Volvo EX90, 93 Prozent bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern für den CLA und 92 Prozent bei der Assistenz für Model Y und smart #5.
Für Elektroautos gilt dasselbe Testprogramm wie für Verbrenner. Bis einschließlich 2025 setzte sich das Ergebnis aus vier Bereichen zusammen: Schutz erwachsener Insassen, Schutz von Kindern, Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer und Sicherheitsassistenz. Die Sternezahl richtete sich dabei nach dem schwächsten Bereich. Euro NCAP erklärt das damit, dass Hersteller eine ausgewogene Sicherheit über alle Bereiche anbieten sollen.
Die Kennzeichnung Electric ist eine Kategorie, nach der Euro NCAP seine Ergebnisse filtern lässt, neben Families, Urban driving oder People carriers. Vergleichen sollte man trotzdem innerhalb einer Fahrzeugklasse und eines Testjahres: Laut Euro NCAP sind nur Fahrzeuge ähnlicher Größe und Masse vergleichbar, und die Prüfkriterien werden alle drei Jahre verschärft. Die Tabelle nennt deshalb zu jedem Modell die Klasse.
Die Tabelle umfasst 99 Wertungen: alle Pkw mit der Kennzeichnung Electric aus den Testjahren 2023 bis 2025 und dazu die Zusatzwertungen mit Sicherheitspaket für Kia EV3 und Kia EV4. Sortiert ist nach Testjahr, Sternen und Veröffentlichungsdatum, die jüngste zuerst; eine eigene Rangfolge ist das nicht. Beim Changan Deepal S07 steht die Neubewertung vom Dezember 2025; sie ergab weiterhin fünf Sterne, aber 71 statt 77 Prozent bei der Assistenz.
Die Klassennamen sind die von Euro NCAP. Wer ein bestimmtes Segment sucht, filtert am besten nach dieser Spalte: 2025 entfielen 22 Elektro-Wertungen auf Small SUV, 14 auf Large SUV und 11 auf Small family car. Reichweite und Verbrauch spielen für die Sicherheitswertung keine Rolle; dafür gibt es eigene Ranglisten wie das Reichweite-Ranking.
| Testjahr | Modell | Klasse (Euro NCAP) | Sterne | Erwachsene | Kinder | Ungeschützte | Assistenz | Hinweis |
| 2025 | Mercedes-Benz CLA | Small family car | 5 | 94 % | 89 % | 93 % | 85 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | Mitsubishi Eclipse Cross | Small SUV | 5 | 83 % | 86 % | 82 % | 70 % | |
| 2025 | Hyundai Nexo | Large SUV | 5 | 90 % | 85 % | 76 % | 80 % | |
| 2025 | MG MG4 EV Urban | Small family car | 5 | 87 % | 85 % | 85 % | 80 % | |
| 2025 | Changan Deepal S05 | Small SUV | 5 | 94 % | 87 % | 78 % | 76 % | |
| 2025 | Exlantix ET | Large SUV | 5 | 90 % | 85 % | 76 % | 79 % | |
| 2025 | Porsche Cayenne | Large SUV | 5 | 91 % | 89 % | 81 % | 79 % | |
| 2025 | Kia EV4 | Small family car | 5 | 84 % | 85 % | 77 % | 78 % | mit Sicherheitspaket |
| 2025 | Volkswagen ID.3 | Small family car | 5 | 86 % | 87 % | 78 % | 76 % | |
| 2025 | Škoda Elroq | Small SUV | 5 | 90 % | 87 % | 77 % | 78 % | |
| 2025 | Škoda Enyaq | Large SUV | 5 | 90 % | 87 % | 77 % | 78 % | |
| 2025 | Kia EV5 | Large SUV | 5 | 83 % | 85 % | 74 % | 80 % | |
| 2025 | Toyota bZ4X | Small SUV | 5 | 88 % | 85 % | 80 % | 79 % | |
| 2025 | Subaru Solterra | Small SUV | 5 | 88 % | 85 % | 80 % | 79 % | |
| 2025 | Lucid Gravity | Large SUV | 5 | 83 % | 93 % | 80 % | 85 % | |
| 2025 | Volvo EX90 | Large SUV | 5 | 92 % | 93 % | 82 % | 86 % | |
| 2025 | Tesla Model Y | Small SUV | 5 | 91 % | 93 % | 86 % | 92 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | Leapmotor B10 | Small family car | 5 | 93 % | 93 % | 84 % | 85 % | |
| 2025 | Hongqi EHS7 | Large SUV | 5 | 93 % | 85 % | 82 % | 83 % | |
| 2025 | CUPRA Born | Small family car | 5 | 89 % | 87 % | 76 % | 76 % | |
| 2025 | Cadillac Optiq | Small SUV | 5 | 83 % | 81 % | 76 % | 74 % | |
| 2025 | Mazda 6e | Large family car | 5 | 93 % | 93 % | 74 % | 77 % | |
| 2025 | MG MGS6 EV | Small SUV | 5 | 92 % | 85 % | 84 % | 78 % | |
| 2025 | IM5 | Large family car | 5 | 89 % | 85 % | 85 % | 87 % | |
| 2025 | Hongqi EHS5 | Small SUV | 5 | 81 % | 85 % | 74 % | 82 % | |
| 2025 | smart #5 | Large SUV | 5 | 88 % | 93 % | 84 % | 92 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | Firefly | Small family car | 5 | 96 % | 87 % | 82 % | 86 % | |
| 2025 | IM6 | Large SUV | 5 | 90 % | 85 % | 83 % | 87 % | |
| 2025 | Hyundai Ioniq 9 | Large SUV | 5 | 84 % | 87 % | 77 % | 83 % | |
| 2025 | Aion V | Small family car | 5 | 88 % | 85 % | 79 % | 78 % | |
| 2025 | Togg T10X | Small SUV | 5 | 94 % | 85 % | 79 % | 80 % | |
| 2025 | Togg T10F | Large family car | 5 | 95 % | 85 % | 78 % | 80 % | |
| 2025 | Audi Q4 e-tron | Large SUV | 5 | 91 % | 87 % | 79 % | 73 % | |
| 2025 | Volkswagen ID.Buzz | Large MPV | 5 | 84 % | 85 % | 70 % | 73 % | |
| 2025 | Exlantix ES | Large family car | 5 | 88 % | 82 % | 77 % | 77 % | |
| 2025 | BYD Dolphin Surf | City and supermini | 5 | 82 % | 86 % | 76 % | 77 % | |
| 2025 | Zeekr 7X | Small SUV | 5 | 91 % | 90 % | 78 % | 83 % | |
| 2025 | Polestar 4 | Large SUV | 5 | 92 % | 85 % | 81 % | 79 % | |
| 2025 | Lynk & Co 2 | Small family car | 5 | 90 % | 87 % | 83 % | 89 % | |
| 2025 | MG MGS5 EV | Small SUV | 5 | 90 % | 82 % | 82 % | 78 % | |
| 2025 | Tesla Model 3 | Large family car | 5 | 90 % | 93 % | 89 % | 87 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | Voyah Courage | Small SUV | 5 | 90 % | 88 % | 76 % | 87 % | |
| 2025 | Kia EV3 | Small SUV | 5 | 83 % | 84 % | 78 % | 78 % | mit Sicherheitspaket |
| 2025 | Hongqi E-HS9 | Large SUV | 5 | 82 % | 87 % | 73 % | 82 % | |
| 2025 | BYD Sealion 7 | Small SUV | 5 | 87 % | 93 % | 76 % | 79 % | |
| 2025 | Polestar 3 | Executive car | 5 | 90 % | 93 % | 79 % | 83 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | GEELY EX5 | Small SUV | 5 | 86 % | 87 % | 83 % | 83 % | |
| 2025 | MINI Cooper E | City and supermini | 5 | 89 % | 87 % | 77 % | 79 % | Best in Class 2025 |
| 2025 | Audi A6 e-tron | Executive car | 5 | 92 % | 91 % | 75 % | 80 % | |
| 2025 | Alpine A390 | Small family car | 4 | 74 % | 85 % | 80 % | 77 % | |
| 2025 | Kia PV5 Passenger | Large MPV | 4 | 83 % | 85 % | 64 % | 65 % | |
| 2025 | Kia EV4 | Small family car | 4 | 84 % | 85 % | 77 % | 67 % | Serienausstattung |
| 2025 | Jeep Compass | Small SUV | 4 | 80 % | 85 % | 74 % | 66 % | |
| 2025 | DS N°8 | Large family car | 4 | 76 % | 85 % | 80 % | 65 % | |
| 2025 | Suzuki e Vitara | Small SUV | 4 | 77 % | 85 % | 79 % | 72 % | |
| 2025 | Citroën C5 Aircross | Small SUV | 4 | 80 % | 85 % | 79 % | 62 % | |
| 2025 | Toyota Urban Cruiser | Small SUV | 4 | 77 % | 85 % | 79 % | 72 % | |
| 2025 | Hyundai Inster | City and supermini | 4 | 70 % | 81 % | 70 % | 67 % | |
| 2025 | Ford Tourneo Custom | Business and family van | 4 | 86 % | 86 % | 79 % | 66 % | |
| 2025 | Kia EV3 | Small SUV | 4 | 83 % | 84 % | 77 % | 67 % | Serienausstattung |
| 2025 | Peugeot 3008 | Small SUV | 4 | 80 % | 85 % | 79 % | 62 % | |
| 2025 | Peugeot 5008 | Small MPV | 4 | 80 % | 85 % | 79 % | 62 % | |
| 2025 | Opel Grandland | Small SUV | 4 | 80 % | 85 % | 79 % | 62 % | |
| 2025 | Dongfeng BOX | Small family car | 3 | 69 % | 81 % | 67 % | 77 % | |
| 2024 | Changan Deepal S07 | Small SUV | 5 | 95 % | 87 % | 74 % | 71 % | Neubewertung 12/2025 |
| 2024 | MG P9 EV | Pick-up truck | 5 | 91 % | 85 % | 84 % | 83 % | |
| 2024 | Porsche Macan | Small SUV | 5 | 90 % | 90 % | 83 % | 78 % | |
| 2024 | Leapmotor C10 | Small family car | 5 | 89 % | 85 % | 77 % | 76 % | |
| 2024 | Maxus eTERRON 9 | Pick-up truck | 5 | 91 % | 85 % | 84 % | 83 % | |
| 2024 | Volvo EX30 | Small SUV | 5 | 88 % | 85 % | 79 % | 80 % | |
| 2024 | Ford Capri | Small MPV | 5 | 89 % | 86 % | 80 % | 72 % | |
| 2024 | CUPRA Tavascan | Small SUV | 5 | 89 % | 86 % | 80 % | 79 % | |
| 2024 | Audi Q6 e-tron | Large SUV | 5 | 91 % | 92 % | 81 % | 80 % | |
| 2024 | Ford Explorer | Large SUV | 5 | 89 % | 86 % | 80 % | 72 % | |
| 2024 | Xpeng G6 | Small SUV | 5 | 88 % | 85 % | 81 % | 75 % | |
| 2024 | Zeekr 1 | Executive car | 5 | 89 % | 88 % | 84 % | 83 % | |
| 2024 | Zeekr X | Small SUV | 5 | 91 % | 90 % | 84 % | 83 % | Best in Class 2024 |
| 2024 | Maxus MIFA 7 | Large MPV | 5 | 92 % | 87 % | 81 % | 75 % | |
| 2024 | NIO EL6 | Large SUV | 5 | 93 % | 85 % | 78 % | 76 % | |
| 2024 | Nissan Micra | City and supermini | 4 | 80 % | 80 % | 77 % | 68 % | |
| 2024 | Renault 4 | Small family car | 4 | 79 % | 85 % | 73 % | 68 % | |
| 2024 | Renault 5 | Small family car | 4 | 80 % | 80 % | 76 % | 68 % | |
| 2024 | Alpine A290 | Small family car | 4 | 80 % | 80 % | 76 % | 68 % | |
| 2024 | Jeep Avenger | Small MPV | 3 | 79 % | 70 % | 59 % | 53 % | |
| 2023 | Volkswagen ID.7 | Large family car | 5 | 95 % | 88 % | 83 % | 80 % | |
| 2023 | smart #3 | Small family car | 5 | 90 % | 86 % | 84 % | 85 % | |
| 2023 | BMW 5er (i5) | Executive car | 5 | 89 % | 85 % | 86 % | 78 % | |
| 2023 | Mercedes-Benz EQE SUV | Large SUV | 5 | 87 % | 90 % | 80 % | 85 % | |
| 2023 | BYD Seal U | Small SUV | 5 | 90 % | 86 % | 83 % | 77 % | |
| 2023 | BYD Tang | Large SUV | 5 | 87 % | 87 % | 80 % | 73 % | |
| 2023 | Kia EV9 | Large SUV | 5 | 84 % | 88 % | 76 % | 83 % | |
| 2023 | Xpeng P7 | Large family car | 5 | 87 % | 81 % | 81 % | 78 % | |
| 2023 | BYD Dolphin | Small family car | 5 | 89 % | 87 % | 85 % | 79 % | |
| 2023 | BYD Seal | Large family car | 5 | 89 % | 87 % | 82 % | 76 % | |
| 2023 | Lexus RZ | Small SUV | 5 | 87 % | 87 % | 84 % | 81 % | |
| 2023 | NIO EL7 | Large SUV | 5 | 93 % | 85 % | 80 % | 79 % | |
| 2023 | NIO ET5 | Large family car | 5 | 96 % | 85 % | 83 % | 81 % | |
| 2023 | VinFast VF8 | Large SUV | 4 | 76 % | 89 % | 77 % | 79 % | |
| 2023 | Hyundai Kona | Small SUV | 4 | 80 % | 83 % | 64 % | 60 % |
In der Klasse City and supermini bewertete Euro NCAP 2025 drei Elektroautos. Der MINI Cooper E holte als Best in Class fünf Sterne, der BYD Dolphin Surf ebenfalls fünf (82, 86, 76 und 77 Prozent). Der Hyundai Inster kam auf vier Sterne mit 70 Prozent bei Erwachsenen, 81 bei Kindern, 70 bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern und 67 bei der Assistenz.
Aus 2024 stammen in der Tabelle unter anderem Renault 5 und Alpine A290 mit je vier Sternen sowie der Nissan Micra mit vier. Drei Sterne erhielt 2024 der Jeep Avenger mit 79, 70, 59 und 53 Prozent. Für kleine Stadtautos insgesamt, also auch Benziner und Hybride, gibt es die Übersicht Sicherste Kleinwagen.
Die meisten Elektro-Wertungen betreffen SUV. In der Klasse Small SUV erhielten 2025 neben dem Tesla Model Y unter anderem Škoda Elroq (90, 87, 77, 78), Toyota bZ4X (88, 85, 80, 79), BYD Sealion 7 (87, 93, 76, 79) und MG MGS6 EV (92, 85, 84, 78) fünf Sterne. Vier Sterne gab es für Kia EV3 in Serie (83, 84, 77, 67), Suzuki e Vitara und Toyota Urban Cruiser (je 77, 85, 79, 72) sowie Opel Grandland, Peugeot 3008 und Citroën C5 Aircross (je 80, 85, 79, 62). Mit dem optionalen Sicherheitspaket erreicht der EV3 fünf Sterne und 78 Prozent bei der Assistenz.
Bei den großen SUV holte der smart #5 den Klassensieg; fünf Sterne erhielten 2025 unter anderem auch Volvo EX90, Audi Q4 e-tron, Polestar 4, Porsche Cayenne, Hyundai Ioniq 9, Kia EV5 und Škoda Enyaq. Aus 2024 stehen unter anderem Volvo EX30, CUPRA Tavascan, Porsche Macan, Audi Q6 e-tron und Ford Explorer mit fünf Sternen in der Tabelle. Einen Überblick über alle SUV-Antriebe bietet die Seite Sicherste SUV.
In der Klasse Large family car holte das Tesla Model 3 den Titel 2025; fünf Sterne erhielten außerdem Mazda 6e (93, 93, 74, 77), IM5 (89, 85, 85, 87), Togg T10F (95, 85, 78, 80) und Exlantix ES (88, 82, 77, 77). Der DS N°8 kam auf vier Sterne (76, 85, 80, 65). Bei den Executive cars erhielten 2025 der Polestar 3 als Klassensieger und der Audi A6 e-tron (92, 91, 75, 80) fünf Sterne. Aus dem Testjahr 2023 stehen VW ID.7 (95, 88, 83, 80), NIO ET5 (96, 85, 83, 81), BMW i5 (89, 85, 86, 78), BYD Seal (89, 87, 82, 76) und Xpeng P7 (87, 81, 81, 78) mit fünf Sternen in der Tabelle; diese Werte beruhen auf älteren Kriterien.
Wer viel Platz braucht: Der VW ID.Buzz erhielt 2025 in der Klasse Large MPV fünf Sterne (84, 85, 70, 73), der Kia PV5 Passenger vier (83, 85, 64, 65). Elektrische Pick-ups bewertete Euro NCAP 2024: Maxus eTERRON 9 und MG P9 EV erhielten je fünf Sterne mit identischen Werten von 91, 85, 84 und 83 Prozent. Den Schutz von Kindern im Fahrzeug bewertet Euro NCAP in einem eigenen Bereich; Hinweise zur Wahl des Sitzes gibt der Ratgeber Kindersitz im Auto.
Bei 12 der 14 Elektroautos, die 2025 vier Sterne erhielten, ist die Sicherheitsassistenz der niedrigste der vier Werte, meist zwischen 62 und 67 Prozent. Das betrifft etwa Peugeot 3008 und 5008, Opel Grandland, Citroën C5 Aircross, Kia EV3, Kia EV4, Hyundai Inster, Jeep Compass und Ford Tourneo Custom. Ausnahmen sind der Kia PV5 Passenger, bei dem der Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer mit 64 Prozent am niedrigsten liegt, und der Alpine A390 mit 74 Prozent beim Erwachsenenschutz.
Da bis 2025 der schwächste Bereich die Sternezahl begrenzte, kann ein Auto mit sehr gutem Crashschutz trotzdem bei vier Sternen landen. Wer ein Vier-Sterne-Modell erwägt, sollte prüfen, ob ein optionales Sicherheitspaket mit eigener Wertung angeboten wird, wie bei Kia EV3 und EV4. Drei Sterne erhielt 2025 als einziges Elektroauto der Dongfeng BOX (69, 81, 67, 77).
Seit 2026 bewertet Euro NCAP in vier neuen Bereichen: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection und Post-Crash Safety. Bis zum 10. Oktober 2026 veröffentlichte Euro NCAP sieben Pkw-Wertungen nach diesem Schema, alle für Fahrzeuge, die laut Variantenangabe elektrisch sind:
Diese Werte lassen sich nicht mit den Prozentzahlen bis 2025 vergleichen, weil die Bereiche anders zugeschnitten sind.
Alle Sterne und Prozentwerte laut Euro NCAP (euroncap.com, abgerufen am 10. Oktober 2026); Auszählungen sind eigene Berechnungen, die Reihenfolge folgt Testjahr, Sternen und Veröffentlichungsdatum. Laut Euro NCAP sind nur Ergebnisse desselben Testjahres und ähnlicher Fahrzeuge direkt vergleichbar.
Euro NCAP kürt keinen Gesamtsieger über alle Klassen, sondern den Besten je Klasse. Im Testjahr 2025 waren das ausschließlich Elektroautos: Tesla Model Y (Small SUV), Tesla Model 3 (Large family car), Mercedes-Benz CLA (Small family car), smart #5 (Large SUV), Polestar 3 (Executive car) und MINI Cooper E (City and supermini).
Euro NCAP bewertete das Model Y 2025 mit fünf Sternen und dem Titel Best in Class in der Klasse Small SUV: 91 Prozent bei erwachsenen Insassen, 93 bei Kindern, 86 bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern und 92 bei der Sicherheitsassistenz.
Der Elroq erhielt 2025 fünf Sterne mit 90 Prozent bei Erwachsenen, 87 bei Kindern, 77 bei ungeschützten Verkehrsteilnehmern und 78 bei der Assistenz. Getestet wurde laut Euro NCAP ein Elroq 85 mit 2138 kg Leergewicht.
Nur mit optionalem Sicherheitspaket. In Serienausstattung erhielt der EV3 2025 vier Sterne mit 67 Prozent bei der Sicherheitsassistenz, mit Paket fünf Sterne und 78 Prozent.
Unter den Elektroautos der Testjahre 2023 bis 2025 erhielten zwei drei Sterne: 2025 der Dongfeng BOX (69, 81, 67 und 77 Prozent) und 2024 der Jeep Avenger (79, 70, 59 und 53 Prozent).
Statt der vier Bereiche Erwachsene, Kinder, ungeschützte Verkehrsteilnehmer und Assistenz bewertet Euro NCAP seit 2026 Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection und Post-Crash Safety. Ergebnisse nach altem und neuem Schema sind deshalb nicht direkt vergleichbar.
Stand: Oktober 2026. Preise und Bedingungen können sich ändern, maßgeblich sind die Angaben der Anbieter.