In den Jahren 2025 und 2026 hat keine Marke so viele Einträge in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wie Ford: 48 mit Veröffentlichungsdatum 2025 und 61 vom 1. Januar bis 10. Oktober 2026, nach eigener Auszählung des amtlichen Exports. Die meisten Fahrzeuge in Deutschland betreffen die Partikelfilter-Aktion 24E06 mit zehn Einträgen und zusammen 143.793 Fahrzeugen, dazu 25SE6 beim Transit (94.120) und 25SC4 beim Kuga (67.165).
Seit Januar 2025 verzeichnet die KBA-Rückrufdatenbank 109 Ford-Einträge, unter anderem für Focus, Fiesta, Puma, Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Tourneo, Ranger, Mustang, Mustang Mach-E, Explorer, Capri und Bronco. Die meisten Fahrzeuge in Deutschland betreffen die Partikelfilter-Aktion 24E06 (143.793 aus zehn Einträgen), 25SE6 beim Transit (94.120) und 25SC4 beim Kuga (67.165).
Unter dem Herstellercode 24E06 führt das KBA zehn Einträge, veröffentlicht zwischen dem 01.08.2025 und dem 25.09.2026. Die Mangelbezeichnung lautet jeweils Vorschriftenabweichung DPF, die Beschreibung: Konstruktionsbedingte Erhöhung der Partikelanzahlen über die Lebensdauer. Als Maßnahme nennt das KBA die Rekalibrierung der DPF-Regeneration und die Prüfung des Dieselpartikelfilters, bei festgestellter Beschädigung den Austausch. Alle zehn Einträge haben den Status überwacht.
Zusammen ergeben die acht Einträge mit Zahlenangabe 143.793 potenziell betroffene Fahrzeuge in Deutschland (eigene Addition). Wie ein Partikelfilter arbeitet und was eine Reinigung kostet, erklärt der Ratgeber DPF-Reinigung Kosten.
Der Kuga steht in 14 Einträgen seit 2025. Die größte Aktion ist 25SC4 (KBA 15919R, veröffentlicht am 04.02.2026): Ein Kurzschluss in der Hochvolt-Batterie kann laut KBA zum Fahrzeugbrand oder zum Antriebsverlust führen. Abhilfe ist ein Software-Update des Batteriekontrollmoduls (BECM). Betroffen sind Fahrzeuge aus der Produktion vom 02.08.2019 bis 06.2026, weltweit 323.847 und in Deutschland 67.165. Bekannt sind laut Eintrag sieben Vorfälle ohne Unfälle oder Personenschäden.
Denselben Mangel beschreibt 24S79 (14793R, veröffentlicht am 19.03.2025) für die Produktion vom 20.08.2019 bis 28.11.2023 mit 56.135 Fahrzeugen in Deutschland. Hier aktualisieren die Händler die Software des Batteriesteuermoduls, damit es Anomalien der Batteriezellen erkennt; wird eine Anomalie erkannt, wird das Hochspannungsbatteriepaket ersetzt.
Unter 25S76 (15688R) kann ein Hochdruck-Einspritzventil reißen und Kraftstoff austreten, der sich auf der Oberseite des Motors sammelt. In Deutschland ist laut Eintrag nur der Kuga mit dem 1.5L Dragon-Motor betroffen, 19.228 Fahrzeuge. Eine Maßnahme war im Export vom 10.10.2026 nicht beschrieben. Der jüngste Kuga-Eintrag 26S62 vom 08.10.2026 betrifft eine Beschädigung des Haupt-Kabelbaums mit möglichem Antriebsausfall oder Kurzschluss, in Deutschland 42 Fahrzeuge.
Die Tabelle enthält alle 109 Einträge der Marke Ford, die das KBA vom 1. Januar 2025 bis zum 10. Oktober 2026 in der Rückrufdatenbank veröffentlicht hat, sortiert nach Datum, die neuesten oben. Quelle ist der amtliche CSV-Export mit dem Stand 10.10.2026, 12:00 Uhr. Die letzte Spalte nennt die Zahl potenziell betroffener Fahrzeuge in Deutschland, N/A steht für fehlende Angaben. Modell und Mangel sind wörtlich übernommen; Tippfehler wie Antiebsverlust stehen so in der Datenbank.
Im Jahr 2025 kam Ford auf 48 Einträge mit zusammen 247.080 Fahrzeugen in Deutschland, knapp vor Mercedes-Benz mit 47. 2026 waren es bis zum 10. Oktober 61 Einträge mit 368.866 Fahrzeugen; die nächste Marke, Opel, hatte 24 (eigene Auszählung nach Veröffentlichungsdatum). Am häufigsten genannt sind Transit Custom (20 Einträge), Kuga und Explorer (je 14), Mustang und Transit (je 13). 100 der 109 Einträge tragen den Status überwacht, acht den Status in Untersuchung.
| Veröffentlicht | Code | KBA-Nr. | Modelle laut KBA | Mangel laut KBA | Produktion | Fahrzeuge in Deutschland |
| 09.10.2026 | 26S50 | 16878R | MUSTANG MACH-E | fehlerhaftes Differential | 03.03.2020 bis 15.12.2023 | 6.598 |
| 08.10.2026 | 26S62 | 17052R | KUGA | Antiebsverlust, Brandgefahr | 20.12.2024 bis 10.07.2026 | 42 |
| 07.10.2026 | 26C33 | 17105R | PUMA | Vorschriftenabweichung durch Verbau falscher Komponenten | 31.10.2025 bis 30.04.2026 | 19 |
| 06.10.2026 | 26S59 | 17053R | TRANSIT CUSTOM | Kraftstoffaustritt, Brandgefahr | 02.02.2024 bis 07.08.2026 | 1.994 |
| 30.09.2026 | 26C39 | 17070R | RANGER | Beeinträchtigung Schutzwirkung Kopfairbag | 13.01.2023 bis 24.06.2026 | 926 |
| 25.09.2026 | 24E06 | 17060R | TOURNEO COURIER, TRANSIT COURIER | Vorschriftenabweichung DPF | 16.01.2015 bis 27.06.2021 | 4.666 |
| 25.09.2026 | 24E06 | 16700R | C-MAX | Vorschriftenabweichung DPF | 10.12.2014 bis 22.07.2019 | N/A |
| 25.09.2026 | 24E06 | 16549R | FOCUS | Vorschriftenabweichung DPF | 12.05.2014 bis 19.01.2023 | 36.073 |
| 25.09.2026 | 24E06 | 16317R | TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT | Vorschriftenabweichung DPF | 07.02.2015 bis 26.07.2018 | N/A |
| 17.09.2026 | 26C32 | 17041R | MUSTANG | Funktionseinschränkung Scheibenwisch- und Waschanlage | 18.09.2024 bis 02.02.2026 | 1.430 |
| 11.09.2026 | 26S55 | 16923R | BRONCO | Brandgefahr | 22.06.2021 bis 28.06.2026 | 1.343 |
| 01.09.2026 | 26S57 | 16921R | CAPRI, EXPLORER | Teile im Verkehrsraum | 18.03.2026 bis 29.03.2026 | 7 |
| 28.08.2026 | 24E06 | 16954R | FIESTA, ECO SPORT, B-MAX | Vorschriftenabweichung DPF | 16.12.2014 bis 26.10.2019 | 10.675 |
| 28.08.2026 | 24E06 | 16926R | TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT | Vorschriftenabweichung DPF | 07.02.2015 bis 26.07.2018 | 9.276 |
| 20.08.2026 | 26S08 | 16354R | EXPLORER | Kontrollverlust | 14.08.2017 bis 25.06.2019 | N/A |
| 13.08.2026 | 26S49 | 16876R | TRANSIT, TRANSIT CUSTOM | Antriebsverlust durch fehlerhafte Freilaufkupplung | 07.10.2025 bis 09.06.2026 | 144 |
| 27.07.2026 | 26C23 | 16753R | TRANSIT CUSTOM, KUGA, MUSTANG MACH-E, TRANSIT, TRANSIT COURIER | Fehlfunktion Fernlicht | 25.06.2025 bis 15.05.2026 | 4.155 |
| 13.07.2026 | 26S33 | 16711R | TRANSIT CUSTOM | Beeinträchtigung Rückhaltewirkung Gurte | 05.12.2023 bis 28.04.2026 | 39 |
| 10.07.2026 | 26C30 | 16786R | TRANSIT CUSTOM, TOURNEO CUSTOM | Ausfall Totwinkel-Assistent, elektrische Spiegeleinstellung und seitliche Fahrtrichtungsanzeiger | 24.10.2025 bis 29.05.2026 | 2.794 |
| 01.07.2026 | 26S31 | 16542R | TOURNEO CUSTOM, TRANSIT CUSTOM | Brandgefahr | 16.05.2023 bis 12.09.2025 | 20.387 |
| 29.06.2026 | 26C16 | 16481R | MUSTANG | Fehlfunktion der Hands-Off-Detection. | 04.01.2021 bis 06.04.2021 | 28 |
| 29.06.2026 | 26S10 | 16356R | RANGER, KUGA | Defekte Abgasrückführungsventile | 14.01.2025 bis 26.02.2026 | 622 |
| 22.06.2026 | 26S35 | 16623R | RANGER | Antriebsausfall | 04.03.2025 bis 12.02.2026 | 21 |
| 22.06.2026 | 26S25 | 16541R | ECO SPORT, KUGA, PUMA, TRANSIT CONNECT, TOURNEO COURIER, TRANSIT COURIER, FOCUS | Antriebsverlust, Teile im Verkehrsraum | 26.06.2018 bis 09.09.2025 | 97 |
| 19.06.2026 | 26C22 | 16690R | TOURNEO CUSTOM, TRANSIT CUSTOM | Vorschriftenabweichung Fahrerüberwachung Müdigkeitsassistent | 19.02.2026 bis 11.03.2026 | 8 |
| 12.06.2026 | 25C74 | 16512R | TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT | Fehlfunktion Beleuchtungseinrichtungen | 25.06.2018 bis 26.09.2019 | 3 |
| 12.06.2026 | 22C32 | 16463R | TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT | Fehlfunktion Beleuchtungseinrichtungen | 23.06.2018 bis 01.10.2019 | 10 |
| 11.06.2026 | 25SE3 | 16246R | RANGER, EVEREST | Antriebsausfall | 11.07.2018 bis 28.02.2020 | 134 |
| 03.06.2026 | 26S16 | 16327R | TRANSIT COURIER, TOURNEO COURIER | Ausfall Parkbremse | 01.09.2025 bis 24.11.2025 | 133 |
| 29.05.2026 | 26C13 | 16563R | FOCUS, KUGA, MONDEO, PUMA, S-MAX, GALAXY, EXPLORER | Ausfall e-Call | 14.08.2018 bis 15.10.2024 | 11.793 |
| 22.05.2026 | 26S20 | 16355R | TRANSIT | Fehlerhaft verschraubte Vorderradaufhängung | 09.01.2025 bis 27.09.2025 | 2 |
| 21.05.2026 | 25S19 | 15604R | RANGER | Unerwartete Fahrzeugbewegung | 04.03.2025 bis 15.05.2025 | 9 |
| 08.05.2026 | 26S14 | 16358R | EXPLORER | Ausfall Scheibenwischermotor | 06.07.2020 bis 15.12.2021 | 2.141 |
| 06.05.2026 | 25C56 | 16490R | TRANSIT, TRANSIT CUSTOM | Vorschriftenabweichung CoC | 14.09.2021 bis 13.12.2024 | 6.150 |
| 04.05.2026 | 26S15 | 16351R | PUMA | Antriebsausfall | 05.09.2025 bis 09.02.2026 | 2.017 |
| 04.05.2026 | 26S09 | 16350R | BRONCO | Ausfall der Rückfahrkamera | 22.06.2021 bis 15.03.2024 | 1.377 |
| 30.04.2026 | 20C22 | 16466R | FOCUS | Ausfall eCall | 05.12.2017 bis 27.11.2019 | 116 |
| 29.04.2026 | 20C09 | 16465R | KUGA | Vorschriftenabweichung Leistungsbestimmung | 19.07.2019 bis 16.03.2020 | 29 |
| 23.04.2026 | 25SD9 | 16249R | TRANSIT | Getriebestellung 'P' ohne Funktion, Antriebsausfall | 03.08.2021 bis 31.07.2025 | 5.875 |
| 22.04.2026 | 25C76 | 16191R | ECOSPORT | Vorschriftenabweichung OBD | 23.09.2020 bis 16.12.2020 | 44 |
| 16.04.2026 | 26S06 | 16335R | CAPRI, EXPLORER | Hinterachsgelenke | 20.02.2025 bis 10.11.2025 | 27 |
| 15.04.2026 | 26S07 | 16353R | FOCUS, TOURNEO COURIER, TRANSIT COURIER | Kühlmittelpumpe Antriebsverlust | 06.11.2025 bis 06.02.2026 | 272 |
| 14.04.2026 | 26C04 | 16400R | PUMA | Vorschriftenabweichung COC | 27.05.2025 bis 31.10.2025 | 1.791 |
| 14.04.2026 | 25C40 | 15866R | TRANSIT | Fehlende Sicherheitshinweise | 28.04.2025 bis 17.07.2025 | 16 |
| 24.03.2026 | 25C79 | 16332R | KUGA | Vorschriftenabweichung Leistungsbestimmung | 24.07.2019 bis 13.03.2020 | 28 |
| 23.03.2026 | 25C75 | 16307R | FOCUS | Fehlende akustische Warnungen | 11.04.2024 bis 06.05.2024 | 59 |
| 18.03.2026 | 25SE6 | 16247R | TRANSIT, TRANSIT CUSTOM | Gasaustritt aus der 12V-Batterie. | 01.08.2021 bis 08.12.2025 | 94.120 |
| 17.03.2026 | 25C84 | 16290R | MUSTANG | Beeinträchtigung e-Call | 07.10.2020 bis 04.05.2021 | 9 |
| 11.03.2026 | 25C77 | 16192R | FOCUS | Ausfall e-Call | 24.04.2018 bis 19.10.2019 | 33 |
| 09.03.2026 | 25C81 | 16241R | PUMA | Ausfall Kombiinstrument | 27.11.2023 bis 05.02.2025 | 12 |
| 09.03.2026 | 25SF3 | 16239R | PUMA | Beeinträchtigung Insassenschutzsysteme | 28.04.2023 bis 25.09.2023 | 425 |
| 06.03.2026 | 25SC5 | 16165R | TRANSIT | Brandgefahr, Beeinträchtigung Lenkungkraftunterstützung | 10.05.2024 bis 11.10.2025 | 712 |
| 27.02.2026 | 25SB5 | 16073R | BRONCO | Beeinträchtigung Rückhaltewirkung Sitze | 23.09.2020 bis 30.11.2022 | 80 |
| 23.02.2026 | 25C62 | 16176R | TRANSIT | Vorschriftenabweichung Beleuchtung | 18.08.2025 bis 08.09.2025 | 1 |
| 11.02.2026 | 25S89 | 15850R | TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT, EDGE, MUSTANG | Eingeschränkte Funktion Rückfahrkamera | 25.06.2014 bis 20.12.2018 | 29.687 |
| 04.02.2026 | 25SC4 | 15919R | KUGA | Brandgefahr | 02.08.2019 bis 06.2026 | 67.165 |
| 03.02.2026 | 25S93 | 15839R | TRANSIT CUSTOM | Fehlerhafte Schweißnaht am Sitzrahmen | 08.07.2025 bis 08.09.2025 | 2 |
| 28.01.2026 | 24E06 | 16091R | FOCUS | Vorschriftenabweichung DPF | 05.2014 bis 10.2018 | 17.688 |
| 22.01.2026 | 25S76 | 15688R | BRONCO, KUGA, ESCAPE | Brandgefahr | 19.11.2018 bis 28.05.2024 | 19.228 |
| 15.01.2026 | 25S99 | 15852R | TRANSIT | Gasaustritt aus der 12V-Batterie | 25.08.2021 bis 24.09.2025 | 6.279 |
| 07.01.2026 | 25SC2 | 15930R | FOCUS, TRANSIT COURIER | Brandgefahr | 20.09.2025 bis 24.10.2025 | 55 |
| 17.12.2025 | 24E06 | 15935R | S-MAX, GALAXY | Vorschriftenabweichung DPF | 06.04.2018 bis 03.06.2024 | 29.360 |
| 17.12.2025 | 24E06 | 15813R | MONDEO | Vorschriftenabweichung DPF | 09.08.2018 bis 29.07.2022 | 17.891 |
| 12.12.2025 | 25SB1 | 15925R | TRANSIT COURIER, PUMA, TOURNEO COURIER | Blockade Hinterrad, Beeinträchtigung Bremswirkung | 11.03.2025 bis 28.05.2025 | 8 |
| 11.12.2025 | 25SB2 | 15926R | TRANSIT COURIER, PUMA, TOURNEO COURIER | Blockade Hinterrad, Beeinträchtigung Bremswirkung | 29.01.2025 bis 22.09.2025 | 91 |
| 11.12.2025 | 25S97 | 15851R | CAPRI, EXPLORER | Verschlechterung des Handlings, Verlust von Bremsflüssigkeit, Verlust der Lenksteuerung, Verschlechterung der Radführung | 15.08.2024 bis 07.05.2025 | 30 |
| 11.12.2025 | 25S92 | 15849R | MUSTANG | Korrosion an der Sitzgurtverankerung | 14.02.2014 bis 02.10.2017 | 13.442 |
| 08.12.2025 | 25C55 | 15905R | MUSTANG | Fehlfunktion Bremsflüssigkeitsstandsmessung | 28.02.2019 bis 05.04.2023 | 71 |
| 03.12.2025 | 25SA1 | 15856R | CAPRI, EXPLORER | Rückenlehne kann sich lösen | 18.08.2024 bis 19.09.2025 | 59 |
| 03.12.2025 | 25C46 | 15853R | TRANSIT COURIER, TOURNEO COURIER | Verzögerung der Aktivierung des Abblendlichtes | 30.05.2023 bis 06.09.2025 | 8.022 |
| 03.12.2025 | 25S85 | 15600R | TRANSIT CUSTOM | Beeinträchtigung Fahrstabilität, verminderte Bremswirkung, Teile im Verkehrsraum | 12.07.2025 bis 19.07.2025 | 20 |
| 24.11.2025 | 25S75 | 15444R | BRONCO, EXPLORER, MUSTANG | Vortriebsverlust | 01.07.2021 bis 29.07.2022 | 3.493 |
| 18.11.2025 | 25S49 | 15406R | FOCUS, KUGA, TRANSIT, TRANSIT CUSTOM, TRANSIT COURIER, TOURNEO COURIER, RANGER, BRONCO, MUSTANG, MUSTANG MACH-E | Standbild Rückfahrkamera | 08.01.2020 bis 14.04.2025 | 1.103 |
| 28.10.2025 | 25C43 | 15753R | MUSTANG | Ausfall lichttechnische Einrichtungen | 07.03.2023 bis 17.07.2025 | 1.837 |
| 21.10.2025 | 25S98 | 15714R | RANGER | Verschraubung Bremssattel | 07.05.2025 bis 08.05.2025 | 2 |
| 14.10.2025 | 25S65 | 15422R | MACH-E | Bordnetzstabilisierung | 24.02.2020 bis 03.06.2025 | 14.469 |
| 15.09.2025 | 25S22 | 15099R | EXPLORER | Antriebsverlust, Gefahr des Wegrollens im abgestellten Zustand | 07.02.2019 bis 01.04.2022 | 7 |
| 11.09.2025 | 25S79 | 15557R | CAPRI, EXPLORER | Brandgefahr, Vorschriftenabweichung ADAS | 31.01.2025 bis 21.05.2025 | 7 |
| 10.09.2025 | 25S77 | 15443R | RANGER | Bremskraftunterstützung | 27.06.2024 bis 27.02.2026 | 2.525 |
| 29.08.2025 | 25S58 | 15412R | TRANSIT CUSTOM, EXPLORER | Kurzschluss Batteriezellen | 30.09.2019 bis 20.09.2021 | 7 |
| 18.08.2025 | 25S61 | 15400R | KUGA | Antriebsverlust, Brandgefahr | 24.03.2024 bis 08.04.2025 | 7 |
| 15.08.2025 | 25S09 | 14908R | EXPLORER | Beeinträchtigung Rückhaltewirkung Sicherheitsgurt | 19.10.2018 bis 11.07.2020 | 789 |
| 14.08.2025 | 25S51 | 15371R | TRANSIT CUSTOM | Fehlerhafte Airbagsentfaltung, ggf. Überdruckreaktion des Gasgenerators | 15.09.2023 bis 09.06.2025 | 243 |
| 08.08.2025 | 25S69 | 15408R | EXPLORER | Befestigung Sicherheitsgurt | 16.05.2025 bis 23.05.2025 | 9 |
| 06.08.2025 | 25S39 | 15405R | RANGER | Antriebsverlust | 26.01.2023 bis 11.03.2025 | 1.134 |
| 01.08.2025 | 24E06 | 15307R | FOCUS | Vorschriftenabweichung DPF | 23.04.2018 bis 08.02.2023 | 18.164 |
| 01.08.2025 | 25S34 | 15196R | TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT | eingefrorenes Bild der Rückfahrkamera | 17.08.2023 bis 27.03.2024 | 2.402 |
| 23.07.2025 | 25S21 | 15095R | KUGA | Brandgefahr | 25.07.2019 bis 19.12.2023 | 1.906 |
| 11.07.2025 | 25S14 | 15093R | MUSTANG MACH-E | Antriebsverlust | 31.07.2020 bis 19.05.2022 | 207 |
| 03.07.2025 | 25S50 | 15195R | TRANSIT CUSTOM | Brandgefahr | 15.02.2025 bis 22.02.2025 | 53 |
| 02.07.2025 | 25C11 | 15193R | TRANSIT CUSTOM | Vorschriftenabweichung vmax | 11.07.2023 bis 04.04.2025 | 2.901 |
| 02.07.2025 | 25S16 | 15094R | KUGA | Antriebsverlust | 17.02.2020 bis 23.01.2023 | 58 |
| 30.06.2025 | 25S59 | 15254R | TRANSIT, TRANSIT CUSTOM | Brandgefahr | 30.09.2024 bis 19.03.2025 | 3 |
| 30.06.2025 | 24C42 | 15252R | TOURNEO CUSTOM | Fehler Typschild / CoC | 15.09.2023 bis 15.08.2024 | 1 |
| 30.06.2025 | 24S45 | 15249R | MUSTANG | Kontrollverlust durch Lenkungsfehler | 26.02.2020 bis 15.03.2023 | 3 |
| 25.06.2025 | 25E03 | 15243R | PUMA | Vorschriftenabweichung Abgas | 01.02.2024 bis 08.01.2025 | 5.692 |
| 25.06.2025 | 25C10 | 15181R | TRANSIT CUSTOM | erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Unfall. | 01.03.2023 bis 26.03.2025 | 91 |
| 18.06.2025 | 25S38 | 15174R | TRANSIT | Fehlfunktion Rückfahrkamera | 14.12.2021 bis 10.11.2023 | 123 |
| 12.06.2025 | 25C22 | 15213R | TRANSIT CUSTOM | Vorschriftenabweichung CoC/nationale Zulassungsdokumente | 01.08.2024 bis 08.01.2025 | 1.679 |
| 12.06.2025 | 25S27 | 15096R | EXPLORER | Fehlfunktion Rückfahrkamera | 20.01.2019 bis 25.07.2023 | 840 |
| 10.06.2025 | 25S10 | 14981R | FIESTA, PUMA, TOURNEO COURIER, TRANSIT COURIER | Schlagwort: Brandgefahr | 19.11.2021 bis 24.09.2024 | 60.317 |
| 20.05.2025 | 24S73 | 14676R | TRANSIT NUGGET | lockeres Sitzgestell | 09.06.2024 bis 26.09.2024 | 47 |
| 16.05.2025 | 25S11 | 14913R | MUSTANG | Beeinträchtigung Lenkung | 24.10.2022 bis 31.03.2023 | 7 |
| 01.04.2025 | 16S35 | 11724 | TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT | Nicht korrekt verklebtes Panoramaglasdach kann in den Verkehrsraum fallen. | 2013 bis 2014 | 834 |
| 19.03.2025 | 24S79 | 14793R | KUGA | Brandgefahr | 20.08.2019 bis 28.11.2023 | 56.135 |
| 06.03.2025 | 25S01 | 14832R | BRONCO | Teile im Verkehrsraum | 23.09.2020 bis 23.07.2024 | 678 |
| 24.02.2025 | 24C37 | 14861R | MUSTANG | Vorschriftenabweichung Assistenzsysteme | 29.01.2024 bis 11.03.2024 | 42 |
| 18.02.2025 | 24C35 | 14838R | MUSTANG | Ausfall Kombiinstrument | 10.05.2024 bis 20.08.2024 | 176 |
| 09.01.2025 | 24S74 | 14715R | TRANSIT CUSTOM, TOURNEO CUSTOM | Ausfall Bremskreis | 13.08.2024 bis 02.12.2024 | 95 |
Der Einzeleintrag mit den meisten Fahrzeugen in Deutschland ist 25SE6 (KBA 16247R, veröffentlicht am 18.03.2026): Bei Transit und Transit Custom aus der Produktion vom 01.08.2021 bis 08.12.2025 kann Gas aus der 12V-Batterie austreten. Eingebaut wird ein Batterieentlüftungsschlauch, beschädigte 12V-Batterien werden ausgetauscht. Betroffen sind weltweit 590.159 und in Deutschland 94.120 Fahrzeuge. Für den e-Transit gibt es mit 25S99 einen eigenen Eintrag zum Gasaustritt (6.279 Fahrzeuge), bei dem das KBA drei bekannte Personenschäden vermerkt; hier werden zusätzlich die Software des Batteriemanagementsystems aktualisiert und Batterien bei Bedarf getauscht.
Bei Tourneo Custom und Transit Custom aus der Produktion vom 16.05.2023 bis 12.09.2025 (26S31) können Risse in der Kraftstoffzufuhrleitung zu einem Leck oberhalb der Abgasnachbehandlung führen, der Kraftstoff kann sich entzünden. Die Leitung wird ausgetauscht, betroffen sind 20.387 Fahrzeuge; der Eintrag nennt drei Schadenereignisse ohne Unfallfolge oder Personenschäden. Beim Transit mit Produktion zwischen 2021 und 2025 (25SD9) kann eine fehlerhaft eingesetzte Halbwelle verschleißen, sodass Antrieb und Parkfunktion des Getriebes ausfallen können (5.875 Fahrzeuge).
25S10 (KBA 14981R, veröffentlicht am 10.06.2025) betrifft Fiesta, Puma, Tourneo Courier und Transit Courier aus der Produktion vom 19.11.2021 bis 24.09.2024. Laut KBA kann die Kraftstoffleitung an umliegenden Bauteilen scheuern und undicht werden; austretender Kraftstoff kann sich an heißen Teilen im Motorraum entzünden. Angebracht wird ein überarbeitetes Trägerschild, gegebenenfalls wird die Leitung getauscht. In Deutschland sind 60.317 Fahrzeuge betroffen, weltweit 525.765; Vorfälle sind nicht bekannt.
Beim Puma aus der Produktion vom 05.09.2025 bis 09.02.2026 führt laut 26S15 ein Bruch des Innengelenks der rechten vorderen Antriebswelle zu Antriebsverlust (2.017 Fahrzeuge). Für den Puma mit Produktion zwischen 01.02.2024 und 08.01.2025 nennt 25E03 eine Vorschriftenabweichung Abgas: Ein Softwarefehler stört das Hybridsystem, Drehmomentunterstützung und Start-Stopp fallen aus, die Abgasemissionen steigen; die BECM-Software wird aktualisiert (5.692 Fahrzeuge).
Der jüngste Ford-Eintrag im Export ist 26S50 vom 09.10.2026: Beim Mustang Mach-E aus der Produktion vom 03.03.2020 bis 15.12.2023 kann es laut KBA wegen eines fehlerhaften Differentials zu Vortriebsverlust oder unbeabsichtigter Bewegung im Verkehrsraum kommen. Eine Maßnahme nennt der Eintrag nicht, der Status lautet in Untersuchung. Potenziell betroffen sind weltweit 96.840 und in Deutschland 6.598 Fahrzeuge.
Bereits 2025 gab es für den Mach-E die Aktion 25S65 zur Bordnetzstabilisierung (14.469 Fahrzeuge in Deutschland), bei der das Antriebsstrangsteuergerät aktualisiert wird. Weitere Einträge betreffen Komfort- und Assistenzfunktionen über viele Modelle hinweg, etwa 26C13 zum Ausfall des e-Call-Systems bei Focus, Kuga, Mondeo, Puma, S-Max, Galaxy und Explorer (11.793 Fahrzeuge) und 25S89 zur Rückfahrkamera bei Transit und Tourneo Connect, Edge und Mustang (29.687 Fahrzeuge).
Der Ranger steht in neun Einträgen. 25S77 (veröffentlicht am 10.09.2025) betrifft Fahrzeuge aus der Produktion vom 27.06.2024 bis 27.02.2026: Die Bremskraftunterstützung kann ausfallen, die Software des Moduls für die elektrische Bremskraftverstärkung wird aktualisiert. In Deutschland sind 2.525 Fahrzeuge betroffen, weltweit 494.803; das KBA vermerkt ein Schadensereignis mit Unfallfolge ohne Personenschäden. Nach 26C39 vom 30.09.2026 entfaltet sich beim Ranger aus der Produktion vom 13.01.2023 bis 24.06.2026 der Kopfairbag wegen der Seitenverkleidung nicht wie vorgesehen, die Verkleidung der B-Säule kann sich bei Auslösung des Seitenairbags lösen; sie wird ersetzt (926 Fahrzeuge). Beim Ranger mit Produktion vom 26.01.2023 bis 11.03.2025 kann laut 25S39 das linke Nockenwellenritzel brechen und zum Antriebsverlust führen (1.134 Fahrzeuge).
In der KBA-Rückrufdatenbank kann man nach Marke, Modell und Baujahr, nach dem Rückrufcode wie 25SC4 oder nach der KBA-Referenznummer suchen. Weil oft nur bestimmte Motorisierungen oder Ausstattungen betroffen sind, klären der Hersteller oder eine Vertragswerkstatt anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer verbindlich, ob ein Auto betroffen ist. Mehrere Ford-Einträge nennen als Hotline die Nummer 0221 9999 2999. Grundsätzliches zur Abfrage steht im Ratgeber Auto-Rückruf prüfen.
Zum Ablauf schreibt das KBA im Marktüberwachungsbericht 2025: Halter erhalten ein Schreiben des verantwortlichen Unternehmens, in der Regel genügt das Aufsuchen einer dort genannten Werkstatt. Wer nicht teilnimmt, bekommt in der Regel eine Erinnerung; bleibt auch sie ohne Folge, kann die Zulassungsbehörde den Betrieb untersagen. Eine Betriebsuntersagung lässt sich laut KBA verhindern, wenn das Fahrzeug vor ihrem Ausspruch in einer Werkstatt des Herstellers repariert und dies der Zulassungsbehörde nachgewiesen wird. Wer Zweifel an der Verkehrssicherheit hat und im Schreiben keine Empfehlung zur weiteren Nutzung findet, soll die Frage vor der nächsten Fahrt mit dem Hersteller oder einer autorisierten Werkstatt klären.
Alle Angaben laut Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (CSV-Export, Stand 10. Oktober 2026, 12:00 Uhr) und KBA-Marktüberwachungsbericht 2025 (Stand April 2026); Summen und Auszählungen sind eigene Berechnungen nach dem Veröffentlichungsdatum. Ob ein Fahrzeug betroffen ist, klären Ford oder eine Vertragswerkstatt anhand der FIN.
Seit Januar 2025 verzeichnet die KBA-Rückrufdatenbank 109 Ford-Einträge, unter anderem für Focus, Fiesta, Puma, Kuga, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Tourneo, Ranger, Mustang, Mustang Mach-E, Explorer, Capri und Bronco. Die meisten Fahrzeuge in Deutschland betreffen die Partikelfilter-Aktion 24E06 (143.793 aus zehn Einträgen), 25SE6 beim Transit (94.120) und 25SC4 beim Kuga (67.165).
24E06 steht in der KBA-Datenbank für eine Vorschriftenabweichung beim Dieselpartikelfilter: konstruktionsbedingt steigen die Partikelanzahlen über die Lebensdauer. Die Werkstatt kalibriert die DPF-Regeneration neu, prüft den Filter und tauscht ihn bei Beschädigung. Betroffen sind unter anderem Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Fiesta, EcoSport, B-Max sowie Transit und Tourneo Connect und Courier.
Laut KBA-Eintrag 15919R kann ein Kurzschluss in der Hochvolt-Batterie zum Fahrzeugbrand oder Antriebsverlust führen. Das Batteriekontrollmodul (BECM) erhält ein Software-Update. Betroffen sind Kuga aus der Produktion vom 02.08.2019 bis 06.2026, in Deutschland 67.165 Fahrzeuge; bekannt sind sieben Vorfälle ohne Unfälle oder Personenschäden.
