Wie viel kostet die Fahrt zur Arbeit? Was kostet der Urlaub mit dem Auto? Mit unserer Spritkosten-Formel können Sie Ihre Kraftstoffkosten exakt berechnen.
Die Formel zur Berechnung der Spritkosten
Spritkosten = (Strecke × Verbrauch × Spritpreis) ÷ 100
Beispielrechnung
Fahrt München – Hamburg (ca. 800 km)
- Verbrauch: 6,5 L/100km
- Benzinpreis: 1,75 €/L
- Berechnung: (800 × 6,5 × 1,75) ÷ 100 = 91,00 €
Aktuelle Durchschnittspreise (Dezember 2025)
| Kraftstoff | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Super E10 | 1,72 €/L |
| Super E5 | 1,79 €/L |
| Diesel | 1,65 €/L |
| Autogas (LPG) | 0,75 €/L |
| Erdgas (CNG) | 1,45 €/kg |
| Strom (öffentlich) | 0,45 €/kWh |
| Strom (zu Hause) | 0,32 €/kWh |
Kosten pro 100 km nach Antrieb
| Fahrzeugtyp | Verbrauch | Kosten/100km |
|---|---|---|
| Kleinwagen Benzin | 5,5 L | 9,46 € |
| Kompaktklasse Benzin | 6,5 L | 11,18 € |
| SUV Benzin | 8,0 L | 13,76 € |
| Kompaktklasse Diesel | 5,0 L | 8,25 € |
| SUV Diesel | 6,5 L | 10,73 € |
| E-Auto Kompakt | 16 kWh | 5,12 € (zu Hause) |
| E-Auto SUV | 20 kWh | 6,40 € (zu Hause) |
Jahreskosten bei unterschiedlichen Fahrleistungen
Kompaktklasse (6,5 L Benzin vs. 16 kWh E-Auto)
| km/Jahr | Benzin | Elektro (zu Hause) | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 1.118 € | 512 € | 606 € |
| 15.000 | 1.677 € | 768 € | 909 € |
| 20.000 | 2.236 € | 1.024 € | 1.212 € |
| 30.000 | 3.354 € | 1.536 € | 1.818 € |
Tipps zum Spritsparen
- Reifendruck prüfen: 0,5 bar zu wenig = 5% Mehrverbrauch
- Vorausschauend fahren: Spart bis zu 25%
- Klimaanlage maßvoll nutzen: Bis zu 1 L Mehrverbrauch
- Unnötiges Gewicht entfernen: 100 kg = 0,3 L mehr
- Dachbox abmontieren: Kann 15% Mehrverbrauch bedeuten
- Günstige Tankstellen finden: Abends und an Autohöfen günstiger
Kommentare
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns an redaktion@motor.com.de