Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist der häufigste Verkehrsverstoß in Deutschland. Die Strafen reichen von Verwarnungsgeldern bis zum Führerscheinentzug. Hier finden Sie den aktuellen Bußgeldkatalog 2025.
Bußgeldkatalog 2025: Innerorts
| km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 30 € | - | - |
| 11-15 | 50 € | - | - |
| 16-20 | 70 € | - | - |
| 21-25 | 115 € | 1 | - |
| 26-30 | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 41-50 | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate |
*Bei Wiederholungstätern innerhalb eines Jahres
Bußgeldkatalog 2025: Außerorts
| km/h zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 20 € | - | - |
| 11-15 | 40 € | - | - |
| 16-20 | 60 € | - | - |
| 21-25 | 100 € | 1 | - |
| 26-30 | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
| 31-40 | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 Monate |
Wann droht ein Fahrverbot?
Ein Fahrverbot wird verhängt bei:
- Innerorts: Ab 31 km/h zu schnell
- Außerorts: Ab 41 km/h zu schnell
- Wiederholungstäter: Ab 26 km/h zu schnell (innerhalb 12 Monate)
Toleranzabzug bei Blitzern
Bei jeder Messung wird ein Toleranzabzug gewährt:
- Bis 100 km/h: 3 km/h Abzug
- Über 100 km/h: 3% Abzug
Einspruch gegen Bußgeldbescheid
Ein Einspruch kann sinnvoll sein bei:
- Fehlerhafter Messung
- Falscher Fahreridentifikation
- Verfahrensfehlern
- Besonderen Härtefällen
Frist: 14 Tage nach Zustellung des Bußgeldbescheids
Tipp vom Anwalt: Bei drohendem Fahrverbot lohnt sich oft die Beratung durch einen Verkehrsrechtsanwalt. Die Kosten werden meist von der Rechtsschutzversicherung übernommen.
Kommentare
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel? Schreiben Sie uns an redaktion@motor.com.de